ArchWiki:Statistics
This page features statistics about the activity in the wiki. See also Special:Statistics and wikiapiary.com.
This page has been last updated by Kynikos.bot on 2015-02-19.
Contents
User statistics
This table shows the 39 users with at least 1000 edits in total, combined with the 494 users who made at least 1 edit in the 30 days between 2015-01-20 and 2015-02-19 (00:00 UTC), for a total of 511 users.
| User | Recent | Total | Registration | Groups |
|---|---|---|---|---|
| Lahwaacz.bot | 545 | 3398 | 2014-02-19 18:44:03 | administrator, bot |
| Alad | 321 | 4835 | 2014-04-23 08:42:17 | maintainer |
| Lahwaacz | 260 | 9227 | 2012-01-24 23:28:13 | administrator |
| Kynikos | 226 | 15511 | 2011-01-13 11:20:14 | administrator, bureaucrat |
| Blackx | 203 | 1695 | 2014-07-10 20:03:03 | |
| Andy Crowd | 183 | 1617 | 2014-03-28 09:48:07 | |
| Indigo | 137 | 2657 | 2012-07-14 13:44:09 | maintainer |
| Osabio | 119 | 120 | 2015-01-26 12:47:46 | |
| PeterSR | 95 | 97 | 2014-12-07 09:51:18 | |
| Fengchao | 80 | 10107 | 2011-04-19 07:37:53 | administrator |
| Anthraxx | 72 | 350 | 2013-08-17 20:14:04 | |
| Agent0 | 70 | 826 | 2014-06-19 18:57:52 | |
| Det | 60 | 2360 | 2010-02-19 15:40:04 | |
| Graysky | 55 | 3747 | 2009-04-16 15:46:28 | maintainer |
| Lonaowna | 54 | 2225 | 2012-08-19 12:08:13 | maintainer |
| DJ L | 47 | 255 | 2013-09-26 01:14:50 | |
| Lycsjm | 47 | 61 | 2012-01-31 10:20:08 | |
| Vimtoy | 45 | 173 | 2014-12-16 10:49:30 | |
| BaSh | 40 | 821 | 2007-04-21 11:46:17 | administrator |
| Kynikos.bot | 36 | 15896 | 2012-02-11 16:52:05 | administrator, bot |
| Dhead | 34 | 407 | 2012-09-24 18:58:00 | |
| Yuvadm | 34 | 247 | 2013-08-10 21:44:25 | |
| Kycok | 31 | 2170 | 2013-01-25 12:47:08 | |
| Masterslave | 30 | 179 | 2014-04-27 10:59:44 | |
| Xan | 27 | 133 | 2012-07-18 18:41:05 | |
| Thestinger | 26 | 11192 | 2010-01-23 14:31:31 | administrator |
| Gen2ly | 26 | 1513 | 2009-03-01 15:51:57 | administrator |
| Rgacogne | 26 | 210 | 2014-06-11 07:59:55 | |
| Skysailing | 26 | 26 | 2015-01-23 01:59:22 | |
| Aaditya | 24 | 156 | 2013-09-01 18:22:53 | |
| Shibumi | 24 | 28 | 2013-04-14 16:04:22 | |
| KingOfDos | 24 | 26 | 2015-02-14 09:57:09 | |
| MrReDoX | 23 | 24 | 2015-02-05 16:30:54 | |
| Neitsab | 22 | 190 | 2013-05-02 14:01:28 | |
| Pgoetz | 21 | 139 | 2014-02-18 16:54:04 | |
| Frank | 19 | 95 | 2013-08-13 19:26:29 | |
| Svito | 19 | 93 | 2013-10-28 16:20:56 | |
| Beta990 | 18 | 291 | 2013-01-28 10:57:50 | |
| Aaron chen | 18 | 157 | 2009-11-28 00:29:49 | |
| Erkexzcx | 16 | 224 | 2014-10-06 11:20:52 | |
| Jmanes | 16 | 16 | 2015-01-22 23:29:03 | |
| Rdeckard | 16 | 16 | 2015-01-28 16:11:48 | |
| Gabx | 15 | 576 | 2012-06-19 06:06:20 | |
| Izmntuk | 14 | 302 | 2014-02-05 10:13:32 | |
| Scimmia | 14 | 195 | 2012-09-25 23:51:17 | |
| Aexoxea | 14 | 80 | 2012-11-23 16:00:35 | |
| Bobby | 14 | 78 | 2014-10-07 01:28:02 | |
| Jmdana | 14 | 14 | 2015-01-26 15:13:30 | |
| D garbage | 12 | 70 | 2010-06-01 18:21:27 | |
| Atweiden | 12 | 20 | 2014-02-01 19:42:46 | |
| Fahrgast | 12 | 20 | 2015-01-28 15:04:47 | |
| ChrisDunder | 12 | 16 | 2012-11-14 20:15:52 | |
| Silverhammermba | 11 | 301 | 2013-02-20 02:17:24 | |
| Fleetwood | 11 | 120 | 2013-12-21 23:19:23 | |
| Pcwuyu | 11 | 12 | 2015-02-04 14:45:32 | |
| Misz | 10 | 10 | 2015-01-25 12:08:21 | |
| DarkScythe97 | 10 | 10 | 2015-01-29 12:19:47 | |
| Bl4ck5un | 10 | 10 | 2015-02-09 20:52:37 | |
| Captaincurrie | 9 | 160 | 2013-11-17 11:08:59 | |
| Thx1138 | 9 | 25 | 2014-06-22 20:57:28 | |
| Ruff | 9 | 15 | 2013-10-05 13:22:39 | |
| Xntrzcc | 9 | 10 | 2015-02-17 11:41:00 | |
| Templis | 9 | 9 | 2015-02-07 01:52:10 | |
| Orschiro | 8 | 392 | 2010-03-25 20:59:04 | |
| Scplo2753 | 8 | 73 | 2014-08-19 11:38:09 | |
| Dustmote | 8 | 24 | 2009-08-21 17:28:37 | |
| Ferchus | 8 | 8 | 2015-01-29 10:43:16 | |
| Xxterry1xx | 8 | 8 | 2015-02-07 01:50:18 | |
| Bluewind | 7 | 260 | 2008-07-16 13:01:33 | administrator |
| Proycon | 7 | 15 | 2014-11-24 13:05:49 | |
| Philacs | 7 | 12 | 2011-10-31 00:42:16 | |
| Fthiery | 7 | 10 | 2015-01-02 14:27:23 | |
| Karmadharma | 7 | 8 | 2015-02-01 03:20:37 | |
| Bkk | 7 | 7 | 2014-02-26 14:22:17 | |
| Archer | 7 | 7 | 2015-01-20 23:02:45 | |
| Gamonics | 7 | 7 | 2015-02-10 22:37:38 | |
| T.ask | 6 | 167 | 2012-11-13 15:55:14 | |
| N30N | 6 | 29 | 2007-05-21 15:24:02 | |
| Suridaj | 6 | 12 | 2013-04-19 15:39:13 | |
| Commontime | 6 | 11 | 2012-05-19 23:58:00 | |
| Nighpher | 6 | 8 | 2015-01-02 14:18:32 | |
| Jleclanche | 6 | 8 | 2015-01-14 00:49:11 | |
| FreedomBen | 6 | 6 | 2014-06-27 13:53:38 | |
| Sandwich maker | 6 | 6 | 2015-02-08 17:19:18 | |
| Djgera | 5 | 644 | 2009-01-02 03:13:37 | |
| Sudowoodo | 5 | 319 | 2014-04-14 20:16:13 | |
| EscapedNull | 5 | 74 | 2013-09-28 20:46:55 | |
| RyneEverett | 5 | 39 | 2013-12-15 01:15:25 | |
| Crossroads1112 | 5 | 33 | 2014-04-12 21:07:56 | |
| Anonymous | 5 | 31 | 2014-08-07 07:06:17 | |
| AnAkkk | 5 | 17 | 2014-01-26 16:31:06 | |
| Thralas | 5 | 12 | 2007-09-11 10:44:59 | |
| Farseerfc | 5 | 11 | 2011-10-14 04:55:19 | |
| Danio | 5 | 10 | 2010-10-10 21:02:38 | |
| Edh | 5 | 9 | 2014-08-26 22:08:19 | |
| Wolfen | 5 | 9 | 2014-10-30 10:44:33 | |
| Mikroskeem | 5 | 8 | 2015-01-03 23:59:23 | |
| Archaurwiki | 5 | 5 | 2015-01-28 01:37:03 | |
| Shkercuh | 5 | 5 | 2015-02-08 21:59:43 | |
| Alp | 5 | 5 | 2015-02-17 18:30:14 | |
| Damicore | 5 | 5 | 2015-02-17 23:05:14 | |
| Karol | 4 | 5101 | 2009-05-13 11:12:22 | |
| Hilinus | 4 | 1282 | 2011-03-20 20:10:45 | |
| Wolfdogg | 4 | 393 | 2011-06-02 22:54:27 | |
| Spyhawk | 4 | 326 | 2006-08-25 19:03:17 | |
| Fturco | 4 | 159 | 2010-07-12 20:08:21 | |
| Morion | 4 | 134 | 2011-10-14 09:56:53 | |
| Spider.007 | 4 | 113 | 2006-06-11 16:55:08 | |
| Arkranur | 4 | 54 | 2014-01-09 17:44:02 | |
| Awake | 4 | 52 | 2014-12-16 04:50:40 | |
| Quequotion | 4 | 48 | 2014-02-19 14:39:55 | |
| Mauritiusdadd | 4 | 35 | 2014-12-26 11:08:47 | |
| GI Jack | 4 | 34 | 2011-04-27 02:31:41 | |
| Strafer | 4 | 22 | 2007-09-17 18:04:21 | |
| Matthew02 | 4 | 13 | 2011-05-09 16:59:40 | |
| Sudoku | 4 | 13 | 2012-10-31 00:05:21 | |
| Vaiz | 4 | 13 | 2015-01-13 16:30:30 | |
| Wevucat | 4 | 12 | 2014-11-10 12:20:51 | |
| Tt | 4 | 9 | 2014-04-24 08:07:16 | |
| Yodaz | 4 | 6 | 2010-11-13 08:47:19 | |
| Mgruben | 4 | 6 | 2014-11-30 22:07:16 | |
| Bowshock | 4 | 5 | 2013-03-04 06:00:14 | |
| Yangwenbo99 | 4 | 5 | 2014-06-09 13:33:13 | |
| Akorop | 4 | 5 | 2014-12-05 06:26:07 | |
| Ser | 4 | 5 | 2015-01-29 08:44:06 | |
| Uleenucks | 4 | 4 | 2014-05-15 06:20:08 | |
| Phearus | 4 | 4 | 2015-01-20 07:28:16 | |
| Nemykal | 4 | 4 | 2015-02-12 02:12:52 | |
| Jass0 | 4 | 4 | 2015-02-12 17:58:01 | |
| Cmlr | 3 | 389 | 2007-05-10 01:13:45 | |
| AndyRTR | 3 | 315 | 2005-12-28 11:34:08 | administrator |
| Freaxtux | 3 | 104 | 2012-07-26 16:02:40 | |
| Mrlemux | 3 | 89 | 2014-12-26 11:33:58 | |
| Swashy | 3 | 56 | 2012-11-15 19:01:32 | |
| Progandy | 3 | 43 | 2012-07-25 22:30:18 | |
| Erikw | 3 | 31 | 2012-07-14 15:40:16 | |
| Maz 1 | 3 | 27 | 2014-05-05 02:03:59 | |
| Nefelim4ag | 3 | 26 | 2013-12-19 22:55:58 | |
| AlgoJerViA | 3 | 25 | 2014-08-06 14:43:41 | |
| Ase1590 | 3 | 22 | 2013-12-04 02:18:48 | |
| Rumpelsepp | 3 | 19 | 2013-04-24 12:27:16 | |
| Eshizhan | 3 | 11 | 2012-04-03 12:51:49 | |
| ScholarsMate | 3 | 11 | 2014-10-06 03:55:31 | |
| Giselher | 3 | 10 | 2012-01-18 08:33:18 | |
| Thealchemist | 3 | 8 | 2014-12-11 23:49:56 | |
| Voukait | 3 | 6 | 2014-11-23 20:28:17 | |
| Oreolek | 3 | 5 | 2013-05-11 14:17:49 | |
| Lesebas | 3 | 4 | 2014-08-27 21:01:20 | |
| Marcolof | 3 | 4 | 2014-10-21 20:37:34 | |
| Berot3 | 3 | 4 | 2014-10-27 16:47:34 | |
| Lybin | 3 | 4 | 2015-02-08 14:18:06 | |
| Kravlin | 3 | 4 | 2015-02-12 05:55:32 | |
| Putti | 3 | 3 | 2015-01-20 18:33:04 | |
| Germar | 3 | 3 | 2015-01-26 00:06:22 | |
| Stevedes | 3 | 3 | 2015-01-28 09:18:25 | |
| KC9YDN | 3 | 3 | 2015-01-29 22:58:26 | |
| Ugray | 3 | 3 | 2015-01-30 09:02:48 | |
| V-- | 3 | 3 | 2015-01-31 17:56:37 | |
| Tetz | 3 | 3 | 2015-02-01 20:04:16 | |
| Kizar | 3 | 3 | 2015-02-06 15:16:45 | |
| Wxg4net | 3 | 3 | 2015-02-07 03:34:55 | |
| MayorBender | 3 | 3 | 2015-02-10 14:51:12 | |
| Kula85 | 3 | 3 | 2015-02-13 20:42:52 | |
| Gleaming bamboo | 3 | 3 | 2015-02-14 15:00:31 | |
| Multi coder | 3 | 3 | 2015-02-16 18:46:43 | |
| Chazza | 2 | 2039 | 2013-10-27 10:11:47 | |
| Allan | 2 | 1503 | 2007-06-09 03:02:23 | administrator |
| Jobinson99 | 2 | 809 | 2008-06-05 03:39:47 | |
| Gim | 2 | 713 | 2013-07-27 10:47:11 | |
| Earnest | 2 | 346 | 2011-11-21 19:09:29 | |
| Wget | 2 | 267 | 2012-11-14 20:22:11 | |
| Ichimonji10 | 2 | 178 | 2012-12-10 01:37:27 | |
| 6arms1leg | 2 | 135 | 2011-04-19 21:36:08 | |
| Nous | 2 | 112 | 2008-01-17 03:20:48 | |
| Margali | 2 | 97 | 2011-12-23 02:38:56 | |
| Lekensteyn | 2 | 54 | 2012-02-07 09:18:11 | |
| Airion | 2 | 53 | 2009-10-10 18:13:23 | |
| Xyproto | 2 | 42 | 2012-12-30 13:33:31 | |
| Polyzen | 2 | 41 | 2013-04-10 19:51:56 | |
| Aboe | 2 | 40 | 2013-04-24 21:00:37 | |
| Justin8 | 2 | 35 | 2013-07-16 04:18:22 | |
| Ighea | 2 | 31 | 2007-07-21 12:29:42 | |
| Mezcal | 2 | 28 | 2006-03-20 17:38:32 | |
| Tido.com | 2 | 20 | 2014-11-03 21:38:48 | |
| Tachy | 2 | 19 | 2014-12-10 21:32:39 | |
| François Melchior | 2 | 18 | 2013-02-22 23:01:13 | |
| Moviuro | 2 | 18 | 2014-06-01 09:10:20 | |
| Yan xuesong | 2 | 15 | 2015-01-04 03:44:19 | |
| Rbellamy | 2 | 14 | 2012-09-16 02:14:53 | |
| Tahvok | 2 | 13 | 2014-05-07 10:07:47 | |
| Head on a Stick | 2 | 11 | 2014-09-27 13:47:13 | |
| Hatten | 2 | 10 | 2009-04-08 19:19:10 | |
| Thaodan | 2 | 10 | 2012-10-28 22:50:07 | |
| Namarrgon | 2 | 10 | 2013-01-11 22:57:50 | |
| Sfincs | 2 | 9 | 2013-12-17 08:39:07 | |
| Hosiet | 2 | 9 | 2014-06-06 11:50:52 | |
| Rebootl | 2 | 9 | 2014-08-31 12:41:44 | |
| Tuxitop | 2 | 8 | 2011-04-18 16:24:33 | |
| Gilmoreja | 2 | 7 | 2012-05-21 13:32:06 | |
| Skottish | 2 | 7 | 2014-12-30 19:24:58 | |
| Erwin erpel | 2 | 6 | 2012-04-26 16:35:55 | |
| RamirezTerrix | 2 | 6 | 2013-06-03 06:19:41 | |
| Grazzolini | 2 | 6 | 2014-09-29 18:37:21 | |
| Jeeves | 2 | 5 | 2014-03-18 22:58:27 | |
| Odp | 2 | 5 | 2014-08-07 11:57:46 | |
| CurtisLeeBolin | 2 | 5 | 2014-08-17 05:36:21 | |
| CharlesGueunet | 2 | 5 | 2014-11-03 12:12:19 | |
| Monojp | 2 | 4 | 2012-05-07 13:08:40 | |
| Gregosky | 2 | 4 | 2013-08-29 23:35:28 | |
| Devkid | 2 | 4 | 2014-01-16 16:47:06 | |
| Kravemir | 2 | 4 | 2014-01-26 18:40:32 | |
| Napterk | 2 | 4 | 2014-08-07 20:21:22 | |
| LeonardK | 2 | 4 | 2014-12-29 11:32:11 | |
| Thelongdivider | 2 | 4 | 2015-01-03 17:27:14 | |
| Yupi | 2 | 3 | 2013-02-19 07:38:35 | |
| Arch-TK | 2 | 3 | 2014-05-02 11:53:45 | |
| Archange | 2 | 3 | 2014-07-13 12:03:59 | |
| Silkworm205 | 2 | 3 | 2014-10-10 12:25:59 | |
| Mzimmerman | 2 | 3 | 2014-11-26 13:58:26 | |
| Kelvan | 2 | 3 | 2015-01-10 19:31:01 | |
| Done with fish | 2 | 3 | 2015-01-15 03:49:31 | |
| A07051226 | 2 | 3 | 2015-01-27 07:02:40 | |
| 4t08yw | 2 | 3 | 2015-02-01 21:24:11 | |
| Sheddow | 2 | 2 | 2014-04-25 16:56:12 | |
| Mimex | 2 | 2 | 2015-01-20 16:07:44 | |
| Kdeez | 2 | 2 | 2015-01-21 00:49:46 | |
| Fbestert | 2 | 2 | 2015-01-21 23:26:44 | |
| Blzbrg | 2 | 2 | 2015-01-26 17:13:20 | |
| Optedoblivion | 2 | 2 | 2015-01-27 18:59:10 | |
| Bigolewannabe | 2 | 2 | 2015-01-28 19:32:33 | |
| Sebastian Frohn | 2 | 2 | 2015-01-30 12:56:11 | |
| Johannes Rohr | 2 | 2 | 2015-02-05 08:32:49 | |
| Wicket | 2 | 2 | 2015-02-07 02:07:20 | |
| Spharx | 2 | 2 | 2015-02-08 04:04:42 | |
| Rcz | 2 | 2 | 2015-02-08 16:36:55 | |
| Lmat | 2 | 2 | 2015-02-11 10:07:50 | |
| Chris Cromer | 2 | 2 | 2015-02-11 13:26:02 | |
| Swyter | 2 | 2 | 2015-02-12 16:50:10 | |
| Mascip | 2 | 2 | 2015-02-15 09:00:09 | |
| Daremonai | 2 | 2 | 2015-02-16 19:07:24 | |
| Bigbabyjesus | 2 | 2 | 2015-02-17 17:55:09 | |
| Kusakata | 1 | 5289 | 2012-10-20 05:38:50 | |
| Jstjohn | 1 | 3901 | 2011-06-28 19:58:47 | maintainer |
| Flu | 1 | 1327 | 2011-07-19 17:07:46 | maintainer |
| Byte | 1 | 878 | 2006-05-19 23:53:26 | |
| Sergej | 1 | 691 | 2006-04-04 14:10:03 | |
| Teateawhy | 1 | 586 | 2012-06-09 16:52:37 | |
| Alexfikl | 1 | 448 | 2012-07-29 08:30:29 | |
| Svenstaro | 1 | 424 | 2008-11-21 21:28:49 | administrator |
| AskApache | 1 | 397 | 2009-04-04 19:27:50 | |
| Falconindy | 1 | 304 | 2009-12-11 18:18:21 | administrator |
| Vi0L0 | 1 | 253 | 2010-05-04 19:42:01 | |
| Thiagowfx | 1 | 238 | 2013-06-30 05:50:08 | |
| Bluerider | 1 | 193 | 2012-07-12 09:13:07 | |
| Bugmenot2 | 1 | 185 | 2010-11-12 11:34:42 | |
| Prurigro | 1 | 158 | 2008-02-13 02:16:37 | |
| X33a | 1 | 134 | 2012-01-10 14:38:31 | |
| Anatolik | 1 | 129 | 2010-10-26 17:36:51 | |
| SanskritFritz | 1 | 107 | 2009-01-13 13:00:29 | |
| Rabcor | 1 | 103 | 2014-07-06 08:18:39 | |
| Little | 1 | 102 | 2013-05-26 08:13:19 | |
| KaiSforza | 1 | 88 | 2012-04-22 00:12:46 | |
| Cedeel | 1 | 79 | 2009-02-19 11:05:12 | |
| PkmX | 1 | 79 | 2010-10-10 10:14:35 | |
| Ewtoombs | 1 | 76 | 2009-07-26 07:12:15 | |
| Dongfengweixiao | 1 | 72 | 2013-06-09 02:23:02 | |
| Hadrons123 | 1 | 68 | 2011-11-16 02:45:57 | |
| Mango | 1 | 65 | 2009-01-15 20:45:22 | |
| Jamie Kitson | 1 | 57 | 2010-10-18 22:31:22 | |
| Isacdaavid | 1 | 50 | 2011-11-07 06:31:07 | |
| Tritonas00 | 1 | 45 | 2013-03-27 08:04:02 | |
| Radioactiveman | 1 | 43 | 2011-05-01 16:27:43 | |
| Mitch feaster | 1 | 42 | 2011-01-10 21:14:54 | |
| Kal | 1 | 39 | 2012-05-27 23:29:47 | |
| Ilfugiuliopascal | 1 | 37 | 2014-02-27 13:54:30 | |
| Hendry | 1 | 36 | 2011-07-06 15:37:45 | |
| Kozaki | 1 | 34 | 2005-10-07 11:01:24 | |
| Arm-the-Homeless | 1 | 33 | 2008-12-28 19:17:15 | |
| Barthalion | 1 | 31 | 2010-06-02 05:17:24 | administrator |
| Hirnbrot | 1 | 31 | 2011-09-15 16:54:49 | |
| Rho | 1 | 30 | 2012-07-28 01:16:20 | |
| 6xx | 1 | 29 | 2007-12-31 12:39:17 | |
| Benob | 1 | 29 | 2009-08-11 22:29:30 | |
| Clfarron4 | 1 | 29 | 2014-05-02 12:05:43 | |
| Gdamjan | 1 | 28 | 2007-10-05 00:19:20 | |
| Ninian | 1 | 28 | 2009-11-04 19:31:00 | |
| Ont | 1 | 28 | 2010-09-24 08:59:17 | |
| Hexchain | 1 | 28 | 2012-06-11 09:27:47 | |
| Rene | 1 | 28 | 2012-12-19 11:05:57 | |
| X-yuri | 1 | 27 | 2013-01-06 17:08:09 | |
| Neven | 1 | 27 | 2014-03-04 13:35:47 | |
| Sarpedon | 1 | 22 | 2009-12-15 23:37:31 | |
| Freso | 1 | 22 | 2011-09-11 21:32:22 | |
| Cirrus | 1 | 21 | 2013-07-05 11:15:51 | |
| Epsilom | 1 | 20 | 2009-12-06 02:57:41 | |
| MrZYX | 1 | 19 | 2011-12-21 14:36:20 | |
| Serra | 1 | 19 | 2014-01-26 09:20:48 | |
| Flying sheep | 1 | 18 | 2012-02-29 22:07:53 | |
| Veox | 1 | 17 | 2009-02-16 22:18:12 | |
| Gulver | 1 | 17 | 2013-06-22 11:26:01 | |
| Fififox | 1 | 16 | 2011-07-20 06:37:06 | |
| Mortense | 1 | 16 | 2012-02-18 16:21:05 | |
| Plooms | 1 | 15 | 2014-01-27 03:27:40 | |
| Nofxx | 1 | 13 | 2008-02-13 06:24:00 | |
| Niko | 1 | 13 | 2013-11-14 16:30:19 | |
| Migueldvb | 1 | 12 | 2013-12-15 15:43:19 | |
| X-dark | 1 | 11 | 2009-11-17 16:09:16 | |
| Zombielinux | 1 | 10 | 2011-04-04 16:54:34 | |
| Punkrockguy318 | 1 | 10 | 2011-10-20 21:22:40 | |
| Yair | 1 | 10 | 2014-06-21 08:20:09 | |
| Nplatis | 1 | 9 | 2011-03-25 23:05:22 | |
| Tino | 1 | 9 | 2011-04-17 14:33:33 | |
| Hagabaka | 1 | 9 | 2012-01-18 19:51:06 | |
| The Compiler | 1 | 9 | 2012-10-08 18:19:20 | |
| Matchew | 1 | 9 | 2012-11-29 05:13:34 | |
| Sku1d | 1 | 9 | 2014-11-17 02:51:52 | |
| Anubis2591 | 1 | 8 | 2009-04-14 22:39:56 | |
| Romax | 1 | 8 | 2009-09-15 02:25:13 | |
| Ghen | 1 | 8 | 2010-08-31 12:02:57 | |
| Sturmgewehr | 1 | 8 | 2011-12-03 19:11:11 | |
| Firesock | 1 | 8 | 2012-05-18 21:20:14 | |
| Protake | 1 | 8 | 2014-06-27 10:36:16 | |
| Johnchfr | 1 | 8 | 2014-10-11 17:16:07 | |
| Frx | 1 | 8 | 2014-11-11 19:14:27 | |
| IooNag | 1 | 8 | 2014-11-13 22:58:06 | |
| Gsgleason | 1 | 7 | 2012-10-08 20:43:51 | |
| Hydranix | 1 | 7 | 2012-10-30 20:15:05 | |
| Roland Puntaier | 1 | 7 | 2012-11-23 21:51:13 | |
| KlemenKosir | 1 | 7 | 2013-04-18 14:26:28 | |
| Kwatrecht | 1 | 7 | 2014-10-09 17:56:39 | |
| Mathieui | 1 | 6 | 2009-07-11 00:07:23 | |
| Krisse7 | 1 | 6 | 2012-04-27 19:55:54 | |
| Runical | 1 | 6 | 2013-02-10 20:10:23 | |
| Fylwind | 1 | 6 | 2014-05-16 19:06:07 | |
| Ivanoff | 1 | 5 | 2012-03-18 11:18:00 | |
| Thurisaz | 1 | 5 | 2012-08-08 09:58:04 | |
| Moyamo | 1 | 5 | 2014-01-05 16:01:29 | |
| Stbinan | 1 | 5 | 2014-02-08 01:18:33 | |
| Dharmab | 1 | 5 | 2014-09-13 20:01:19 | |
| Calculuswhiz | 1 | 5 | 2014-09-20 16:30:04 | |
| Cl0ne | 1 | 5 | 2015-01-18 03:25:19 | |
| AdmiralAkber | 1 | 4 | 2013-02-12 11:51:39 | |
| The holy lord | 1 | 4 | 2013-02-28 15:48:23 | |
| Sulami | 1 | 4 | 2013-10-23 13:52:19 | |
| ZegAnjer | 1 | 4 | 2013-10-24 12:22:10 | |
| Improovizator | 1 | 4 | 2014-01-27 05:05:55 | |
| Aligator | 1 | 4 | 2014-07-12 09:11:14 | |
| The Infinity | 1 | 4 | 2014-10-16 16:50:47 | |
| Kmaglione | 1 | 3 | 2010-06-23 18:44:57 | |
| Linkmoises | 1 | 3 | 2010-07-18 00:27:50 | |
| Mr. Pjer | 1 | 3 | 2011-08-09 22:41:26 | |
| VirtualTam | 1 | 3 | 2012-11-25 01:12:20 | |
| Daphron | 1 | 3 | 2013-01-12 19:36:33 | |
| Dvrts | 1 | 3 | 2013-11-19 21:54:44 | |
| Agent pumuckl | 1 | 3 | 2014-01-28 19:02:44 | |
| Mathuin | 1 | 3 | 2014-02-27 13:43:18 | |
| Cellardoor | 1 | 3 | 2014-05-14 14:04:39 | |
| Sleepywitti | 1 | 3 | 2014-07-23 14:19:59 | |
| Jeroentbt | 1 | 3 | 2014-10-07 11:49:50 | |
| Jdangerx | 1 | 3 | 2014-10-14 21:55:16 | |
| Nixuser1980 | 1 | 3 | 2014-11-08 12:16:33 | |
| Kamilsalas | 1 | 3 | 2014-12-10 10:43:52 | |
| PhilippD | 1 | 3 | 2015-01-17 11:51:38 | |
| Jakushevskij | 1 | 3 | 2015-02-18 22:32:27 | |
| The glu | 1 | 2 | 2008-10-25 19:33:14 | |
| TheFlyingPengwyn | 1 | 2 | 2010-06-02 01:02:00 | |
| Amatriain | 1 | 2 | 2012-03-10 10:00:46 | |
| Llama | 1 | 2 | 2012-03-25 13:20:46 | |
| Zanshi | 1 | 2 | 2012-04-06 11:22:53 | |
| Igvek | 1 | 2 | 2012-04-12 06:42:31 | |
| Zman0900 | 1 | 2 | 2013-06-02 06:59:25 | |
| Justinzane | 1 | 2 | 2013-06-05 19:16:56 | |
| Frostschutz | 1 | 2 | 2014-03-17 16:31:10 | |
| Moscar | 1 | 2 | 2014-04-17 12:08:23 | |
| Davidlim | 1 | 2 | 2014-05-10 06:02:19 | |
| M95lag | 1 | 2 | 2014-05-12 20:42:37 | |
| Simon1573 | 1 | 2 | 2014-05-15 13:13:58 | |
| Mmmm cake | 1 | 2 | 2014-07-01 04:04:20 | |
| Qiukun | 1 | 2 | 2014-09-09 08:18:19 | |
| Lezed1 | 1 | 2 | 2014-09-21 00:08:00 | |
| Carlo | 1 | 2 | 2014-09-25 21:48:42 | |
| Polypseudogon | 1 | 2 | 2014-10-02 21:02:03 | |
| Nauxuron | 1 | 2 | 2014-10-22 11:20:26 | |
| Tomsod | 1 | 2 | 2014-12-19 09:52:14 | |
| Sharkwouter | 1 | 2 | 2014-12-29 11:09:46 | |
| Siddharthist | 1 | 2 | 2015-01-09 06:18:21 | |
| Sgtbigman | 1 | 2 | 2015-01-11 22:59:39 | |
| Jprice | 1 | 2 | 2015-01-17 02:10:37 | |
| EricLnu | 1 | 2 | 2015-02-08 03:00:37 | |
| Janisozaur | 1 | 1 | 2013-10-28 10:45:35 | |
| Pnobel | 1 | 1 | 2014-05-26 19:16:00 | |
| Weirddan455 | 1 | 1 | 2014-07-10 13:30:15 | |
| Buddlespit | 1 | 1 | 2014-07-15 22:07:53 | |
| Samwhitlock | 1 | 1 | 2014-08-01 10:53:21 | |
| Yesimnathan | 1 | 1 | 2014-08-01 12:32:26 | |
| TheLadder | 1 | 1 | 2014-10-05 08:24:09 | |
| Gillecaluim | 1 | 1 | 2014-10-25 03:29:56 | |
| Tim89 | 1 | 1 | 2015-01-13 10:03:29 | |
| Mrshannon | 1 | 1 | 2015-01-20 00:41:15 | |
| Jooch | 1 | 1 | 2015-01-20 01:26:18 | |
| Wdv4758h | 1 | 1 | 2015-01-21 05:30:34 | |
| Renatolond | 1 | 1 | 2015-01-21 15:43:44 | |
| Xyz0k | 1 | 1 | 2015-01-21 17:43:56 | |
| AGT | 1 | 1 | 2015-01-21 18:07:01 | |
| Carrion crow | 1 | 1 | 2015-01-22 06:27:14 | |
| Cheripai | 1 | 1 | 2015-01-23 01:11:04 | |
| Manishmunikar | 1 | 1 | 2015-01-23 07:11:15 | |
| Egladman | 1 | 1 | 2015-01-23 14:31:59 | |
| Casilio | 1 | 1 | 2015-01-24 15:14:55 | |
| PlasmaPower | 1 | 1 | 2015-01-24 18:51:39 | |
| Darwish | 1 | 1 | 2015-01-24 21:16:40 | |
| Loblik | 1 | 1 | 2015-01-26 00:44:12 | |
| Archtux | 1 | 1 | 2015-01-26 06:15:38 | |
| NStal | 1 | 1 | 2015-01-26 07:46:17 | |
| Thinkarch | 1 | 1 | 2015-01-26 14:49:12 | |
| Wertha | 1 | 1 | 2015-01-27 02:34:52 | |
| Soukyuu | 1 | 1 | 2015-01-27 17:32:16 | |
