#43

3;2-2 2 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
2-1;1,1,1 1 1
3 
#1 
5	% 
  0 1 0  0  0
  0 0 1  0  0
  0 0 0 -1 -1
 -1 0 0  0 -1
  1 0 0  1  1
1,1,1,1;1 1 2
12 
#3 
5	% 
 0 1  0  0 1
 1 0  1  0 1
 0 0 -1  0 0
 0 0  0 -1 0
 0 0  0 -1 1
5	% 
  0  0  0 -1  0
  0  0  0 -1  1
 -1 -1  1 -1 -1
  1  0 -1  1  0
 -1 -1  0 -1  0
5	% 
  0  0  1  0  0
  1  1  2  2 -1
  0  1  0  0  0
 -1 -1 -1 -1  0
  1  1  1  1 -1
2-1;1,1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0
1,1,1;1,1 1 1
4 
#2 
5	% 
  0 -1 -1 0  0
 -1  0 -1 0  0
  1  1  1 0  0
  0  0  0 0 -1
  0  0  0 1  1
5	% 
  0 0  0 -1 -1
 -1 0  0  0 -1
  1 0  0  1  1
  0 0 -1  0  0
  0 1  1  0  0
2-1;1,1;1 1 3
18 
#2 
5	% 
 0 1 0  0 0
 0 0 1  0 0
 1 0 0  0 1
 0 0 0 -1 0
 0 0 0 -1 1
5	% 
  0 1 0  0 0
  0 0 1  0 0
 -1 0 0 -2 1
  1 0 0  1 0
 -1 0 0 -1 1
1,1,1,1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
  0 0 -1 -1 -1
 -1 0  0 -1 -1
 -1 0 -1  0 -1
  1 0  1  1  1
  0 1  0  0  0
1,1,1;1,1 1 3
36 
#2 
5	% 
 1  0  0  0 -1
 0 -1 -2 -1  2
 0 -1  0  0 -1
 0  1  1  1 -1
 0 -1 -1 -1  0
5	% 
  1  0  0  0 0
  0  0 -1  0 0
  1  0  0  1 0
 -1  0  1 -1 1
 -1 -1  0 -1 0
1,1,1;1,1 1 2
24 
#3 
5	% 
 0 0  0 -1 1
 0 1  1  1 0
 1 0  0  0 0
 0 0 -1  0 0
 0 1  0  0 0
5	% 
  0  0  1  0  0
  0  1  0  0  0
  1  0  0  0  0
 -1 -1 -1 -1  0
 -1  1  1  1 -1
5	% 
 0  0 1  0  1
 1  0 0  0  1
 0 -1 0 -2  1
 0  1 0  1 -1
 0  1 0  1  0
2-2;1,1,1 1 2
4 
#1 
5	% 
  1  1  1  1  1
  0  0  0  0 -1
 -1 -1  0 -1  0
  1  0  1  1  0
  0 -1 -1 -1  0
2-2;1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
  0  0  0 0 1
  0  0  0 1 0
  0 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 0 0
  1  1  1 0 0
2-2',2-2';1 1 2
8 
#1 
5	% 
  1 -1  0 1  0
  1  0 -1 1 -1
 -1  0  0 0  0
  0  0  1 0  0
  0 -1  0 0  0
2-2;2-1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0
1,1,1;1;1 1 2
24 
#3 
5	% 
 0 0 1  0 1
 0 1 0  0 1
 1 0 0  0 0
 0 0 0 -1 0
 0 0 0 -1 1
5	% 
 0  0  0 0 1
 0  0  0 1 0
 1  0  0 0 0
 0  0 -1 0 0
 0 -1  0 0 0
5	% 
 0 0 -1 0  0
 1 0  1 1 -2
 0 1  0 0  0
 0 0  0 0  1
 0 0  0 1 -1
1,1;1,1;1 1 2
24 
#3 
5	% 
 1 0  0  0 1
 0 0 -1  0 0
 0 1  1  0 0
 0 0  0 -1 0
 0 0  0 -1 1
5	% 
 -1 -1  1 0 0
  0  0  0 1 0
  0  0  0 0 1
  1  0 -1 0 0
 -1 -1  0 0 0
5	% 
 1 0  0 1 -2
 0 0 -1 0  0
 0 1  1 0  0
 0 0  0 0  1
 0 0  0 1 -1
1,1;1,1;1 1 6
72 
#4 
5	% 
 1  0  0  0  0
 0 -1 -2  0 -2
 0  1  0  1  0
 0  1  1  1  1
 0  1  1 -1  2
5	% 
  1  0  0  0 0
 -1 -1  1 -4 1
 -1  1  0  1 1
  0  1  0  2 0
  0  0 -1  2 0
5	% 
  1  0  0  0  0
 -1  2 -2  3 -2
 -1  0  1 -1  0
  0 -1  2 -2  1
  0 -2  1 -2  1
5	% 
 1 0  0  0  0
 0 0 -1 -2  1
 0 1  0  1 -1
 0 0  0  1 -1
 0 0  0  1  0
1,1,1;1;1 1 6
36 
#2 
5	% 
  1  0  0  0 -1
 -3 -1  1 -1  0
  1  1  0 -1  1
  2  1  0  0  0
  2  0 -1  0  0
5	% 
 1  0  0  0  0
 0  0 -1  1 -2
 0 -1  0 -1  1
 0  0  0 -1  1
 0  0  0  0  1
2-2;1,1;1 1 6
24 
#2 
5	% 
 -1 -1  1  0 -2
  0 -1  1  0 -1
  1  0  0 -1  1
  1  0 -1  0  1
  0  1  0  1  0
5	% 
 -1 -1  1 -2  1
 -1 -1  2 -2  1
  1  1  0  1  0
  1  2 -1  2 -1
  1  0 -1  1 -1
1,1,1;1;1 1 3
6 
#2 
5	% 
  0 -1 -1  0  0
 -1  0 -1  0  0
  1  1  1  0  0
  0  0  0 -1  0
  0  0  0  1 -1
5	% 
 0 0 0 -1 -1
 0 0 0 -1  0
 1 0 0  1  1
 0 0 1  0  0
 0 1 0  0  0
2-1;1;1;1 1 3
9 
#1 
5	% 
 0 0 1 0 0
 0 1 0 0 0
 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
3;1,1 2 1
1 
#1 
5	% 
 0 1 0 0  0
 1 0 0 0  0
 0 0 1 0  0
 0 0 0 0 -1
 0 0 0 1  1
2-2;1,1;1 1 2
6 
#1 
5	% 
 -1 -1  1 0 0
  0  0  0 0 1
  1  0 -1 0 0
  0  0  0 1 0
 -1 -1  0 0 0
1,1;1;1;1 1 3
12 
#2 
5	% 
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
5	% 
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 1 0 0 0
1,1;1,1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
 1 0 0 0 0
1,1;1;1;1 1 11
36 
#3 
5	% 
 -1 -1  1 0 0
  1  0 -1 0 0
  0  0  0 0 1
  0  0  0 1 0
 -1 -1  0 0 0
5	% 
 1 0 0 1 -2
 0 0 0 0  1
 0 0 1 0  0
 0 1 0 0  0
 0 0 0 1 -1
5	% 
 1 0 0  0 1
 0 0 0 -1 0
 0 0 1  0 0
 0 1 0  0 0
 0 0 0 -1 1
2-2;2-2;1 1 2
4 
#1 
5	% 
  0 0 0  0 1
  0 0 0 -1 1
  0 0 1  0 0
  0 1 0  0 0
 -1 0 0  0 0
2-2;1,1;1 1 3
4 
#1 
5	% 
  0 0 0  1 1
  0 0 0 -1 0
  0 0 1  0 0
  0 1 0  0 0
 -1 0 0  0 0
1,1;1;1;1 1 1
1 
#1 
5	% 
 0 0 0 0 -1
 0 0 0 1  1
 1 0 0 0  0
 0 1 0 0  0
 0 0 1 0  0
2-2;1,1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
 0 0  0 0 1
 0 0  0 1 0
 0 0 -1 0 0
 0 1  1 0 0
 1 0  0 0 0
1,1;1;1;1 1 2
18 
#2 
5	% 
 1 0 0 1 -2
 0 1 0 0  0
 0 0 1 0  0
 0 0 0 0  1
 0 0 0 1 -1
5	% 
 1 0 0  0 1
 0 1 0  0 0
 0 0 1  0 0
 0 0 0 -1 0
 0 0 0 -1 1
1,1,1;1;1 1 1
3 
#1 
5	% 
 0 0 0  1 0
 0 0 0  1 1
 1 0 0 -1 0
 0 1 0  0 0
 0 0 1  0 0
1,1;1,1;1 1 4
18 
#1 
5	% 
 1 0 0  1 -2
 0 0 1  1  0
 0 1 0  0  0
 0 0 0 -1  1
 0 0 0  0 -1
1,1;1,1;1 1 8
18 
#1 
5	% 
  0 1  0  0  0
 -1 0  0 -2  0
  0 0  0 -1  1
  0 0 -1  1  1
  1 0  0  2 -1
1,1;1;1;1 1 9
36 
#2 
5	% 
 1  0  0 0  0
 0  1 -1 1  3
 0 -1  0 1 -2
 0 -1  0 0 -2
 0  0  1 0 -2
5	% 
 1 0  0  0  0
 0 1  0  1 -2
 0 0 -1 -1  1
 0 0  0 -1  1
 0 0  0  0  1
2-2,2-2;1 2 2
24 
#1 
5	% 
 0  0  0  0 1
 0  0  0 -1 1
 1  0  0  0 0
 0 -1  0  0 0
 0  0 -1  0 0
2-2,2-2;1 1 2
24 
#1 
5	% 
  1  0  1  2 -2
  1 -1  0  2  0
  1 -1 -1  1  1
 -1 -1 -1 -1  2
 -1  1 -1 -2  1
1;1;1;1;1 1 2
3 
#1 
5	% 
 1 0 0  0  0
 0 1 0  0  0
 0 0 1  0  0
 0 0 0 -1  0
 0 0 0  1 -1
1;1;1;1;1 1 9
9 
#1 
5	% 
 1 0 0  0  0
 0 0 1  0  0
 0 0 0 -1  0
 0 1 0  0  0
 0 0 0  1 -1
2-2;1;1;1 1 8
12 
#1 
5	% 
 0  0 0 -1  0
 0  0 0  1 -1
 0  0 1  0  0
 0 -1 0  0  0
 1  0 0  0  0
3;1;1 2 3
3 
#1 
5	% 
 1 0 0  0  0
 0 1 0  0  0
 0 0 1  0  0
 0 0 0 -1  0
 0 0 0  1 -1
2-2;1;1;1 1 2
3 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 0 0 0 1
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 1 0 0 0
2-2;1;1;1 1 1
1 
#1 
5	% 
 0 0 0 0 1
 0 0 0 1 0
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
