#38

2-1;2-1;1,1 1 5
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
2-1;1,1,1,1 1 2
2 
#1 
6	% 
  1  0  0 -1  0  0
  1  0  0  0  0  0
  0 -1  0 -1  0 -1
  1 -1 -1 -1  0  0
  0  0  1  0 -1  0
 -1  1 -1  1  0  1
1,1,1,1,1;1 1 2
8 
#2 
6	% 
 -1  0  0  1  0 0
 -1  0  0  0  0 0
  0  0  0  1  0 1
 -1 -1 -1 -1  1 0
  1  0  0  0 -1 0
 -1  0 -1  0  0 1
6	% 
  0  0  0  1 1 1
  0 -1  0  0 0 0
 -1 -1  0  1 0 0
  0  0  0  1 0 1
  0  1 -1 -1 0 0
  0 -1 -1  1 0 1
1,1,1,1;1,1 1 2
7 
#3 
6	% 
 0  0  0  1 -1 1
 0 -1  0  0 -1 0
 0 -1 -1  1 -1 1
 1  0  0  0  0 0
 0  1  0 -1  1 0
 0 -1  0  1 -1 1
6	% 
 0 1  0  0 0  1
 0 0  0 -1 0  0
 1 0  0  1 0  1
 0 0 -1  0 1  0
 0 0  1  0 0 -1
 0 0  1  0 0  0
6	% 
 0 1  0 0  0  1
 0 0  0 0 -1  0
 1 0  0 0  1  1
 0 0 -1 1  0  1
 0 0  1 0  0 -1
 0 0  1 0  0  0
2-1',2-1';1,1 1 2
2 
#1 
6	% 
 0 -1 0  0 1 -1
 0  0 1  1 0  0
 1  0 0  0 0  1
 0  0 0  1 0  1
 0 -1 0 -1 0 -1
 0  0 0  1 0  0
2-1;1,1,1;1 1 6
4 
#1 
6	% 
 1 1 0  1  0  1
 0 0 0  0 -1  1
 0 0 0 -1  0 -1
 0 0 1  0  1 -1
 0 0 0  0 -1  0
 0 1 0  0  0  1
2-1;1,1;1,1 1 6
2 
#1 
6	% 
  0 1 0  1 0  1
 -1 0 0  0 0 -1
 -1 0 1  0 0 -1
  1 0 0  0 1  0
  1 0 0  1 0  1
  1 0 0 -1 0  0
1,1,1,1;1,1 1 3
12 
#2 
6	% 
  1 0  0  0  0 -1
  1 1  1  1 -1  1
  0 0  1  0  0  0
 -1 0 -1 -1  0  0
  1 1  0  0 -1  1
  0 0  0  0  1 -1
6	% 
  1 0  0  0  0  0
 -1 0  0  0  1  0
  0 0 -1  0  0  0
  0 0  1 -1 -1 -1
  0 1  1  0  1  0
  0 0 -1  0  0  1
1,1,1;1,1,1 1 3
4 
#1 
6	% 
  1  0  1  0  1  2
  0 -1 -1  1  1  0
  1  0  1 -1  0  0
 -1  0 -1  0  0 -1
 -1  0  0 -1 -1 -1
  1  0  0  0  1  1
2-1;1,1,1;1 1 7
4 
#1 
6	% 
  1 0  0 0  0  0
  0 0  0 0  1  0
  0 1 -1 0  0  1
  0 0  1 1  0  0
  1 0  1 0  1  0
 -1 0  1 0 -1 -1
1,1,1;1,1,1 1 2
4 
#1 
6	% 
  0  0  0 -1  1 -1
  0 -1  0  0 -1  0
 -1  0  0  0  0  0
  1  0 -1  0  0  0
  0  1  1  0  0  1
  0 -1  1  0  0  0
1,1,1,1;1;1 1 4
2 
#1 
6	% 
 0  1  0 0 0  0
 1  0  0 0 0  0
 0 -3  0 1 0 -1
 0  2  0 0 0  1
 0 -1 -1 0 0  0
 0 -1  0 0 1 -1
1,1,1;1,1;1 1 9
8 
#1 
6	% 
  2  0 0 0 0  1
  1  0 0 0 0  0
 -2  0 0 1 0  0
  1  1 0 0 0  1
  0 -1 0 0 1 -1
  0  0 1 0 1 -1
1,1,1;1,1;1 1 7
8 
#2 
6	% 
 0  0 1 -2 -1 -1
 0  2 0  0  0  1
 0 -3 0  1  0 -1
 1  1 0  0  0  1
 1  0 0  0  0  0
 0  0 1 -1  0 -1
6	% 
  2 0  1 0 -1  1
  0 0  0 0  0  1
 -1 0 -1 0  1 -4
  0 1  0 0  0  1
  0 1  0 1  0  1
  1 0  1 0  0  0
1,1,1,1;1;1 1 5
12 
#2 
6	% 
  1 0  1  1 -1  1
  1 0  1  2 -1  0
  1 1  1  1 -1  1
 -1 0 -1 -2  2 -2
  1 0  2  2 -1  1
 -1 1 -1 -1  1  0
6	% 
  1  0  0 0  0  0
  0 -1 -1 1  1  1
  1  0  0 0 -1  2
 -1  1  0 0  0 -1
  1  0  0 1  0  2
 -1  0 -1 0  0 -1
1,1,1;1,1;1 1 10
8 
#1 
6	% 
  2  1 0 -1 0  1
  2  1 0 -1 0  0
 -5 -3 0  3 0 -2
  1  1 0  0 0  1
  1  0 0 -1 1 -1
  0  0 1  0 1 -1
1,1;1,1;1,1 1 8
3 
#2 
6	% 
  0 0  1  0 1 -1
  0 1  0  1 0  1
 -1 0  0  0 0 -1
  1 0  0  1 0  1
  1 0  1  0 0  0
  0 0 -1 -1 0  0
6	% 
  0 -1 0  0 1 -1
  0  0 1 -1 0 -1
 -1  0 0  0 0 -1
  1  0 0 -1 0  0
  1 -1 0  0 0  0
  0  1 0  1 0  1
1,1;1,1;1,1 1 6
2 
#1 
6	% 
 1  0  0  0  0  2
 0 -1  0  0  0 -1
 0  0  0  0  0 -1
 0  1  0  0 -1  1
 0  0 -1 -1  0  0
 0  0  0  1  0  0
1,1;1,1;1,1 1 9
4 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0 -1  1  0  0 -1
  0  0  1 -1  0 -1
  0  0  1  0 -1  0
 -1  0  0  0 -1  0
  1  0 -1  0  0  1
1,1,1;1,1;1 1 6
16 
#3 
6	% 
 0 0 -2 0 0  1
 0 0 -1 1 0  1
 0 0  3 0 1 -2
 1 0 -1 0 0  1
 1 0  0 0 0  0
 0 1 -1 0 0  1
6	% 
 -2 0 0 0 0 -1
 -1 0 0 0 0 -1
  2 0 0 1 0  2
 -1 0 0 0 1 -1
  0 0 1 0 1 -1
 -1 1 0 0 0  0
6	% 
 -2 0 0 0  0 -1
 -1 0 0 0  0 -1
  2 0 0 1  0  2
 -1 0 0 0 -1  0
  0 1 0 0 -1  1
 -1 0 1 0  0 -1
1,1,1;1;1;1 1 18
4 
#1 
6	% 
 1  0 0 0 0  0
 0  0 0 1 0  0
 0  0 0 0 0  1
 0 -1 0 0 0 -1
 0  0 1 0 0 -1
 0  0 0 0 1 -1
1,1;1,1;1;1 1 32
6 
#2 
6	% 
 1  0  0 0 0  0
 0  1  0 1 0  1
 0  0  0 0 1  0
 0 -1  0 0 0  0
 0 -1  0 0 1 -1
 0  0 -1 0 1  0
6	% 
 1 0 0  0 0  0
 0 0 0 -1 1 -1
 0 1 0  0 0  1
 0 0 0  1 0  1
 0 1 0  1 0  1
 0 1 1  0 0  0
1,1,1;1;1;1 1 13
4 
#1 
6	% 
  1  0  0  0 0  0
  0  0  0 -1 0 -1
  1  0 -1 -1 0  0
  0 -1  0  0 1 -1
  1 -1  0 -1 0 -1
 -1 -1  0  1 0  0
1,1;1,1;1;1 1 22
2 
#1 
6	% 
 -1  0  0 0 0 -1
  0  1  0 1 0  1
 -1  0  0 0 1 -1
 -1  0 -1 0 0  0
  1 -1  0 0 0  0
  1  1  0 0 0  1
1,1,1;1;1;1 1 16
4 
#1 
6	% 
  1  1 0 -1 0 -3
  1  1 0 -2 0 -5
 -1 -2 0  1 0  4
  1  1 0 -1 1 -3
  1  1 1 -1 0 -3
  0  0 1  0 1 -1
1,1,1;1;1;1 1 8
4 
#1 
6	% 
  1 0 0 0  0  0
 -1 0 0 1  0 -1
  0 0 1 0  0  0
  0 0 1 0 -1  0
  1 1 0 0  0  2
  0 0 1 0  0 -1
1,1,1,1;1;1 1 6
6 
#2 
6	% 
  1 0  0 -1 0  0
  1 0  0  0 0  0
  0 1  0  0 0  0
 -1 0  0  1 1  0
  1 0  1 -1 0 -1
  0 0 -1  0 1  0
6	% 
  0 0  0 0  1 0
  1 0  0 0  0 0
  1 0  0 1  1 1
 -1 1  0 0 -1 0
  1 0 -1 0  1 1
  0 1  1 0  0 0
1,1,1;1,1;1 1 11
8 
#1 
6	% 
  0  0 0  0 0 -1
  2  1 0 -1 0 -1
 -3 -2 0  2 0  4
  0  0 0  0 1 -1
  1  1 0  0 0  0
  0  0 1  0 0 -1
2-1,2-1;1,1 3 2
4 
#1 
6	% 
 1  0  0 0 0  1
 0 -1 -1 1 1  0
 0 -2 -1 1 0  0
 0 -1  0 0 0  0
 0  1  1 0 0  0
 0 -1  0 0 0 -1
2-1,2-1;1,1 2 2
4 
#1 
6	% 
  0 1  0 0 -1  1
  0 0  1 1  0  0
 -1 0  0 0  0 -1
 -1 0 -1 0  0  0
  0 0  1 0  1 -1
  1 0 -1 0  0  1
2-1;1,1;1;1 1 14
2 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0  2
 0 0 0 0 1  0
 0 0 0 1 0  1
 0 1 0 0 0  0
 0 0 1 0 0  0
 0 0 0 0 0 -1
2-1;1,1;1;1 1 31
2 
#1 
6	% 
 -3 0 0 0 0 -2
  1 0 0 0 1  0
  1 0 1 0 0  0
 -2 0 0 0 0 -1
  1 1 0 0 0  1
  1 0 0 1 0  1
1,1;1,1;1;1 1 13
4 
#1 
6	% 
 1  0  0  0  0  2
 0 -1  0  0  0  0
 0  1  0  1 -1  2
 0  0  0 -1  0  0
 0 -1 -1 -1  0 -1
 0  0  0  0  0 -1
1,1;1,1;1;1 1 24
8 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0 0
  0  0 -2 -1  1 0
  0  0  1  1 -2 1
  0 -1  1  1 -1 0
 -1  0  1  1 -1 0
  1  1  0  0  0 1
1,1;1;1;1;1 1 42
2 
#1 
6	% 
  1 0 0 0 0  0
  1 0 0 0 1  0
 -1 0 1 0 0 -1
  1 1 0 0 0  1
  1 0 0 1 0  1
 -2 0 0 0 0 -1
1,1;1;1;1;1 1 19
1 
#1 
6	% 
  3  0 0 0 0  2
  1  0 0 1 0  1
  1  0 1 0 0  0
  1 -1 0 0 0  0
 -1  0 0 0 1 -1
 -2  0 0 0 0 -1
1,1;1;1;1;1 1 53
1 
#1 
6	% 
 -3 0 0 0 0 -2
  1 1 0 0 0  1
 -1 0 1 0 0 -1
 -1 0 0 1 0  0
 -1 0 0 0 1 -1
  2 0 0 0 0  1
