# Most common user agents c/o https://techblog.willshouse.com/2012/01/03/most-common-user-agents/
# Last Updated: Fri, 07 Aug 2015 08:19:26 +0000
# This is used in the UI Options / Connections
5.8%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/600.7.12 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.7 Safari/600.7.12	Safari 8.0 MacOSX
5.8%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Win7 64-bit
4.6%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
2.9%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
2.6%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 64-bit
2.5%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Win8.1 64-bit
2.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 MacOSX
2.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win8.1 64-bit
2.1%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 64-bit
2.0%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	IE 11.0 for Desktop Win7 64-bit
1.9%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
1.8%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win8.1 64-bit
1.6%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
1.6%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
1.6%	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Ubuntu
1.4%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
1.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win8.1 64-bit
1.1%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
1.0%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win8.1 64-bit
1.0%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
1.0%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/600.6.3 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.6 Safari/600.6.3	Safari 8.0 MacOSX
0.9%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.9%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 Win7 64-bit
0.9%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 32-bit
0.9%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Win7 32-bit
0.8%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.7%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	IE 11.0 for Desktop Win8.1 64-bit
0.7%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.7%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 64-bit
0.6%	Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_4 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H143 Safari/600.1.4	Mobile Safari 8.0 iOS
0.6%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.9; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 MacOSX
0.6%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 32-bit
0.6%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win8.1 64-bit
0.6%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.5%	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 WinXP 32-bit
0.5%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 32-bit
0.5%	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win10 64-bit
0.5%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.7.12 (KHTML, like Gecko) Version/7.1.7 Safari/537.85.16	Safari 7.1 MacOSX
0.5%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Linux
0.5%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Linux
0.5%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.4%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko	IE 11.0 for Desktop Win7 32-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 Linux
0.4%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.4%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 Linux
0.4%	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 Ubuntu
0.4%	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.10240	Chrome 42.0 Win10 64-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)	IE 9.0 Win7 64-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 64-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/43.0.2357.130 Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chromium 43.0 Ubuntu
0.4%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/600.5.17 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.5 Safari/600.5.17	Safari 8.0 MacOSX
0.4%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)	IE 10.0 for Desktop Win7 64-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 32-bit
0.4%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 Linux
0.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Win10 64-bit
0.3%	Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F69 Safari/600.1.4	Mobile Safari 8.0 iOS
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win8.1 64-bit
0.3%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 Linux
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.37 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Safari/601.1.37	Safari Generic MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.124 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.132 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 Linux
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/600.6.3 (KHTML, like Gecko) Version/7.1.6 Safari/537.85.15	Safari 7.1 MacOSX
0.3%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Win8 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.81 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win7 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win8.1 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/600.3.18 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.3 Safari/600.3.18	Safari 8.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/6.1.6 Safari/537.78.2	Safari 6.1 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 Win8.1 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko	IE 11.0 for Tablet Win8.1 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0	Firefox 31.0 Win7 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0 Iceweasel/31.8.0	Firefox 31.0 Linux
0.2%	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 Ubuntu
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.39 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Safari/601.1.39	Safari Generic MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.130 Safari/537.36	Chrome 44.0 Win7 32-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win10 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win8 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0	Firefox 31.0 Win7 32-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0	Firefox 38.0 Win7 32-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.107 Safari/537.36	Chrome 44.0 Linux
0.2%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)	IE 9.0 WinVista 32-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.8; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0	Firefox 39.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.125 Safari/537.36	Chrome 44.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.59.10 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.9 Safari/534.59.10	Safari 5.1 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36	Chrome 43.0 Win8.1 64-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)	IE 9.0 Win7 32-bit
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_2) AppleWebKit/600.4.10 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.4 Safari/600.4.10	Safari 8.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.130 Safari/537.36	Chrome 43.0 MacOSX
0.2%	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_5) AppleWebKit/537.78.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0.6 Safari/537.78.2	Safari 7.0 MacOSX
