CVE's represent critical security vulnerabilities which must be addressed as quickly as possible. 
Once a CVE has been located and fixed, it is added to the CVE documentation table below.
When adding a CVE to the table, add it to the TOP of the table. Use Wiki markup to create links in the "CVE-ID", "Package", and "Status" columns. The following template may be used to ease the process of adding CVE entries into the table. The first line, "|-" represents the creation of a new row in the table, while the second line should be modified per CVE:
The response time is the time taken to get a fixed package to the stable repositories.
| TRACKED CVE's | 
| CVE-ID | Package | Disclosure date | Affected versions | Fixed in Arch Linux package version | Arch Linux response time | Status (and related bug reports) | ASA-ID | 
| CVE-2016-2562 CVE-2016-2525 CVE-2016-2524 CVE-2016-2523 CVE-2016-2522 CVE-2016-2521 | wireshark-cli wireshark-qt wireshark-gtk | 2016-03-07 | <= 2.0.1-2 |  |  | Vulnerable |  | 
| CVE-2016-2381 [1] | perl | 2016-03-07 | <= 5.22.1-1 |  |  | Vulnerable (FS#48482) |  | 
| CVE-2015-8126 CVE-2016-1630 CVE-2016-1631 CVE-2016-1632 CVE-2016-1633 CVE-2016-1634 CVE-2016-1635 CVE-2016-1636 CVE-2016-1637 CVE-2016-1638 CVE-2016-1639 CVE-2016-1640 CVE-2016-1641 CVE-2016-1642 [2] | chromium | 2016-03-02 | <= 48.0.2564.116-1 | 49.0.2623.75-1 | 1d | Fixed | ASA-201603-1 | 
| CVE-2016-0702 CVE-2016-0705 CVE-2016-0797 CVE-2016-0798 CVE-2016-0799 CVE-2016-0800 [3] | openssl | 2016-03-01 | <= 1.0.2.f-1 | 1.0.2.g-3 | 4d | Fixed | ASA-201603-2 | 
| CVE-2016-0702 CVE-2016-0705 CVE-2016-0797 CVE-2016-0798 CVE-2016-0799 CVE-2016-0800 [4] | lib32-openssl | 2016-03-01 | <= 1.0.2.f-1 | 1.0.2.g-1 | <1d | Fixed | ASA-201603-3 | 
| CVE-2015-7511 [5] | libgcrypt | 2016-02-09 | <= 1.6.4-1 | 1.6.5-1 | 1d | Fixed | ASA-201602-19 | 
| CVE-2016-0739 [6] | libssh | 2016-02-23 | <= 0.7.2-1 | 0.7.3-1 | <1d | Fixed | ASA-201602-18 | 
| CVE-2016-0787 [7] | libssh2 | 2016-02-23 | <= 1.6.0-1 | 1.7.0-1 | 2d | Fixed | ASA-201602-20 | 
| CVE-2016-0787 [8] | lib32-libssh2 | 2016-02-23 | <= 1.6.0-1 | 1.7.0-1 | 3d | Fixed | ASA-201602-21 | 
| CVE-2016-1629 [9] | chromium | 2016-02-18 | <= 48.0.2564.109-1 | 48.0.2564.116-1 | 1d | Fixed | ASA-201602-17 | 
| CVE-2015-7575 CVE-2016-1523 CVE-2016-1930 CVE-2016-1931 CVE-2016-1935 [10] | thunderbird | 2016-02-11 | <= 38.5.1-1 | 38.6.0-1 | 6d | Fixed | ASA-201602-16 | 
| CVE-2015-7547 CVE-2015-8776 CVE-2015-8777 CVE-2015-8778 CVE-2015-8779 [11] [12] | glibc | 2016-02-16 | <= 2.22-3 | 2.22-4 | 1d | Fixed (FS#48213) | ASA-201602-15 | 
| CVE-2015-7547 CVE-2015-8776 CVE-2015-8777 CVE-2015-8778 CVE-2015-8779 [13] [14] | lib32-glibc | 2016-02-16 | <= 2.22-3.1 | 2.22-4 | 1d | Fixed (FS#48213) | ASA-201602-14 | 
| CVE-2016-1622 CVE-2016-1623 CVE-2016-1624 CVE-2016-1625 CVE-2016-1626 CVE-2016-1627 [15] | chromium | 2016-02-09 | <= 48.0.2564.103-1 | 48.0.2564.109-1 | 6d | Fixed | None | 
| CVE-2016-1949 [16] | firefox | 2016-02-11 | <= 44.0.1-1 | 44.0.2-1 | 1d | Fixed | ASA-201602-12 | 
| CVE-2016-1544 [17] | nghttp2 | 2016-02-11 | <= 1.7.0-1 | 1.7.1-1 | 2d | Fixed | ASA-201602-13 | 
| CVE-2014-2312 [18] | kscreenlocker | 2016-02-10 | <= 5.5.4-1 | 5.5.4-2 | 1d | Fixed | ASA-201602-10 | 
| CVE-2014-9496 CVE-2014-9756 CVE-2015-7805 | libsndfile lib32-libsndfile | 2016-02-01 | <= 1.0.25-3 | 1.0.26-1 | 5d | Fixed | ASA-201602-8 ASA-201602-9 | 
| CVE-2015-8803 CVE-2015-8804 CVE-2015-8805 [19] | nettle lib32-nettle | 2016-02-03 | <= 3.1-1 | 3.2-1 | 1d | Fixed | ASA-201602-5 ASA-201602-6 | 
| CVE-2016-2194 CVE-2016-2195 CVE-2016-2196 [20] | botan | 2016-02-01 | <= 1.11.25-2 | 1.11.28-1 | 2d | Fixed | ASA-201602-11 | 
| CVE-2014-9761 [21] | lib32-glibc | 2016-02-01 | <= 2.22-4 | 2.23-1 | 27d | Fixed | ASA-201602-23 | 
| CVE-2014-9761 [22] | glibc | 2016-02-01 | <= 2.22-4 | 2.23-1 | 27d | Fixed | ASA-201602-22 | 
| CVE-2016-2048 [23] | python-django python2-django | 2016-02-01 | <= 1.9.1-1 | 1.9.2-1 | 1d | Fixed | ASA-201602-1 ASA-201602-2 | 
| CVE-2016-2090 [24] [25] [26] [27] | libbsd | 2016-01-27 | <= 0.8.1-1 | 0.8.2-1 | 7d | Fixed | ASA-201602-7 | 
| CVE-2015-3197 CVE-2015-4000 CVE-2016-0701 [28] | openssl lib32-openssl | 2016-01-28 | <= 1.0.2.e-1 | 1.0.2.f-1 | 1d | Fixed | ASA-201601-32 ASA-201601-33 | 
| CVE-2016-0755 [29] | curl lib32-curl | 2016-01-27 | <= 7.46.0-1 | 7.47.0-1 | 5d | Fixed | ASA-201602-3 ASA-201602-4 | 
| CVE-2016-0742 CVE-2016-0746 CVE-2016-0747 [30] | nginx | 2016-01-26 | <= 1.8.0-2 | 1.8.1-1 | <1d | Fixed | ASA-201601-31 | 
| CVE-2016-1982 CVE-2016-1983 [31] | privoxy | 2016-01-21 | <= 3.0.23-1 | 3.0.24-1 | 3d | Fixed | ASA-201601-27 | 
| CVE-2016-1572 [32] | ecryptfs-utils | 2016-01-21 | <= 108-1 | 108-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-25 | 
| CVE-2016-1612 CVE-2016-1613 CVE-2016-1614 CVE-2016-1615 CVE-2016-1616 CVE-2016-1617 CVE-2016-1618 CVE-2016-1619 CVE-2016-1620 [33] | chromium | 2016-01-20 | <= 47.0.2526.111-1 | 48.0.2564.82-1 | 1d | Fixed | ASA-201601-28 | 
| CVE-2015-8704 CVE-2015-8705 [34] [35] | bind | 2016-01-19 | <= 9.10.3.P2-1 | 9.10.3.P3-1 | 1d | Fixed | ASA-201601-21 | 
| CVE-2016-0728 [36] | linux-lts | 2016-01-19 | <= 4.1.15-1 | 4.1.16-1 | 4d | Fixed | ASA-201601-26 | 
| CVE-2016-0728 [37] | linux | 2016-01-19 | <= 4.3.3-2 | 4.3.3-3 | <1d | Fixed | ASA-201601-20 | 
| CVE-2015-5300 [38] | ntp | 2016-01-07 | <= 4.2.8.p4-1 | 4.2.8.p5-1 | 10d | Fixed | ASA-201601-19 | 
| CVE-2015-8618 [39] | syncthing | 2016-01-13 | <= 0.12.14-1 | 0.12.14-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-16 | 
| CVE-2015-8618 [40] | keybase | 2016-01-13 | <= 1.0.8.0-1 | 1.0.8.0-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-15 | 
| CVE-2015-8618 [41] | hub | 2016-01-13 | <= 2.2.2-1 | 2.2.2-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-14 | 
| CVE-2015-8618 [42] | go-ipfs | 2016-01-13 | <= 0.3.11-1 | 0.3.11-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-13 | 
| CVE-2015-8618 [43] | docker | 2016-01-13 | <= 1:1.9.1-1 | 1:1.9.1-2 | 1d | Fixed | ASA-201601-12 | 
| CVE-2015-8770 [44] | roundcubemail | 2015-12-26 | <= 1.2beta-1 | 1.2beta-2 | 20d | Fixed (FS#47764) | ASA-201601-18 | 
| CVE-2016-1903 CVE-2016-1904 [45] | php | 2016-01-14 | <= 7.0.1-1 | 7.0.2-1 | <1d | Fixed | ASA-201601-10 | 
| CVE-2016-0777 CVE-2016-0778 [46] | openssh | 2016-01-14 | <= 7.1p1-1 | 7.1p2-1 | <1d | Fixed | ASA-201601-9 | 
| CVE-2016-2213 [47] | ffmpeg | 2016-02-03 | <= 2.8.4-1 | 2.8.5-1 | 1d | Fixed | None | 
| CVE-2016-1897 CVE-2016-1898 [48] | ffmpeg | 2016-01-13 | <= 1:2.8.4-2 | 1:2.8.4-3 | <1d | Fixed (FS#47738) | ASA-201601-17 | 
| CVE-2016-1897 CVE-2016-1898 [49] | mplayer | 2016-01-13 | <= 37379-6 | 37379-7 | 17d | Fixed (FS#47944) | None | 
| CVE-2015-8618 [50] | go | 2016-01-13 | <= 2:1.5.2-1 | 2:1.5.3-1 | <1d | Fixed | ASA-201601-11 | 
| CVE-2015-8742 CVE-2015-8741 CVE-2015-8740 CVE-2015-8738 CVE-2015-8739 CVE-2015-8737 CVE-2015-8736 CVE-2015-8735 CVE-2015-8734 CVE-2015-8733 CVE-2015-8732 CVE-2015-8730 CVE-2015-8731 CVE-2015-8729 CVE-2015-8728 CVE-2015-8727 CVE-2015-8726 CVE-2015-8725 CVE-2015-8724 CVE-2015-8723 CVE-2015-8722 CVE-2015-8721 CVE-2015-8720 CVE-2015-8718 CVE-2015-8711 | wireshark-cli wireshark-gtk wireshark-qt | 2016-01-04 | <= 2.0.0 | 2.0.1-1 | <1d | Fixed | ASA-201601-4 ASA-201601-5 ASA-201601-6 | 
| CVE-2016-1564 [51] | wordpress | 2016-01-08 | <= 4.4-1 | 4.4.1-1 | 1d | Fixed | ASA-201601-2 | 
| CVE-2015-8751 [52] [53] | jasper | 2016-01-07 | 1.900.1-14 |  |  | Vulnerable |  | 
| CVE-2015-8750 [54] [55] | libdwarf | 2016-01-07 | 20150507-1 | 20160115-1 | 13d | Fixed | ASA-201601-22 | 
| CVE-2016-1503 CVE-2016-1504 [56] | dhcpcd | 2016-01-07 | <= 6.9.4-1 | 6.10.0-1 | 3d | Fixed | ASA-201601-7 | 
| CVE-2015-7575 [57] [58] | mbedtls | 2016-01-04 | 2.2.0-1 | 2.2.1-1 | 21d | Fixed  (FS#47783) | ASA-201601-29 | 
| CVE-2015-8688 [59] | gajim | 2015-12-20 | <= 0.16.4-1 | 0.16.5-1 | 20d | Fixed (FS#47647) | ASA-201601-3 | 
| CVE-2016-1494 [60] [61] | python-rsa python2-rsa | 2016-01-05 | <= 3.2.3-1 | 3.3-1 | 13d | Fixed | ASA-201601-23 ASA-201601-24 | 
| CVE-2016-1283 [62] [63] | pcre | 2016-01-02 | <= 8.38-2 |  |  | Vulnerable |  | 
| [64] | rtmpdump | 2015-12-23 | <= 20140918-2 | 1:2.4.r96.fa8646d-1 | 7d | Fixed (FS#47564) | ASA-201601-1 | 
| CVE-2015-8472 [65] | libpng | 2015-12-03 | <= 1.6.19-1 | 1.6.20-1 | 25d | Fixed | ASA-201512-18 | 
| CVE-2015-8459 CVE-2015-8460 CVE-2015-8634 CVE-2015-8635 CVE-2015-8636 CVE-2015-8638 CVE-2015-8639 CVE-2015-8640 CVE-2015-8641 CVE-2015-8642 CVE-2015-8643 CVE-2015-8644 CVE-2015-8645 CVE-2015-8646 CVE-2015-8647 CVE-2015-8648 CVE-2015-8649 CVE-2015-8650 CVE-2015-8651 [66] | flashplugin lib32-flashplugin | 2015-12-28 | <= 11.2.202.554-1 | 11.2.202.559-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-17 | 
| CVE-2015-7554 CVE-2015-8683 [67] [68] | libtiff | 2015-12-25 | <= 4.0.6-2 |  |  | Vulnerable |  | 
| CVE-2015-7201 CVE-2015-7205 CVE-2015-7212 CVE-2015-7213 CVE-2015-7214 [69] | thunderbird | 2015-12-23 | <= 38.4.0-2 | 38.5.0-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-14 | 
| CVE-2015-8612 [70] | blueman | 2015-12-18 | <= 2.0.2-1 | 2.0.3-1 | 38d | Fixed (FS#47784) | ASA-201601-30 | 
| CVE-2015-8659 [71] | nghttp2 | 2015-12-23 | <= 1.5.0-2 | 1.6.0-1 | 1d | Fixed | ASA-201512-16 | 
| CVE-2015-7555 [72] | giflib | 2015-12-21 | <= 5.1.1-1 | 5.2.1-1 | 43d | Fixed | None | 
| CVE-2015-7557 CVE-2015-7558 [73] | librsvg | 2015-12-21 | <= 2:2.40.11-1 | 2:2.40.13-1 | 45d | Fixed (FS#47785) | None | 
| CVE-2015-8622 CVE-2015-8623 CVE-2015-8624 CVE-2015-8625 CVE-2015-8626 CVE-2015-8627 CVE-2015-8628 [74] | mediawiki | 2015-12-17 | <= 1.26.0-1 | 1.26.2-1 | 8d | Fixed | ASA-201512-15 | 
| CVE-2015-8614 [75] | claws-mail | 2015-12-21 | <= 3.13.0-1 | 3.13.1-1 | 1d | Fixed | ASA-201512-13 | 
| CVE-2015-8369 CVE-2015-8604 CVE-2015-8377 CVE-2016-2313 [76] [77] [78] | cacti | 2015-12-17 | <= 0.8.8_f-3 | 0.8.8_g-2 | 72d | Fixed | ASA-201602-24 | 
| [79] | openvpn | 2015-12-18 | <= 2.3.8-2 | 2.3.9-1 | 9d | Fixed (FS#47498) | ASA-201512-19 | 
| CVE-2015-8549 [80] | python2-pyamf | 2015-12-17 | <= 0.7.2-1 | 0.8.0-2 | <1d | Fixed | ASA-201512-12 | 
| CVE-2015-7551 [81] | ruby | 2015-12-16 | <= 2.2.3-1 | 2.2.4-1 | 1d | Fixed | ASA-201512-11 | 
| CVE-2015-7201 CVE-2015-7202 CVE-2015-7203 CVE-2015-7204 CVE-2015-7205 CVE-2015-7207 CVE-2015-7208 CVE-2015-7210 CVE-2015-7211 CVE-2015-7212 CVE-2015-7213 CVE-2015-7214 CVE-2015-7215 CVE-2015-7216 CVE-2015-7217 CVE-2015-7218 CVE-2015-7219 CVE-2015-7220 CVE-2015-7221 CVE-2015-7222 CVE-2015-7223 [82] | firefox | 2015-12-15 | <= 42.0-3 | 43.0-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-9 | 
| CVE-2015-8000 [83] | bind | 2015-12-15 | <= 9.10.3-2 | 9.10.3.P2-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-10 | 
| CVE-2015-8370 [84] | grub | 2015-12-15 | <= 1:2.02.beta2-5 | 1:2.02.beta2-6 | 3d | Fixed (FS#47386) | None | 
| CVE-2015-8378 [85] | keepassx | 2015-12-08 | <= 0.4.3-7 | 0.4.4-1 | <2d | Fixed | ASA-201512-8 | 
| CVE-2015-8045 CVE-2015-8047 CVE-2015-8048 CVE-2015-8049 CVE-2015-8050 CVE-2015-8055 CVE-2015-8056 CVE-2015-8057 CVE-2015-8058 CVE-2015-8059 CVE-2015-8060 CVE-2015-8061 CVE-2015-8062 CVE-2015-8063 CVE-2015-8064 CVE-2015-8065 CVE-2015-8066 CVE-2015-8067 CVE-2015-8068 CVE-2015-8069 CVE-2015-8070 CVE-2015-8071 CVE-2015-8401 CVE-2015-8402 CVE-2015-8403 CVE-2015-8404 CVE-2015-8405 CVE-2015-8406 CVE-2015-8407 CVE-2015-8408 CVE-2015-8409 CVE-2015-8410 CVE-2015-8411 CVE-2015-8412 CVE-2015-8413 CVE-2015-8414 CVE-2015-8415 CVE-2015-8416 CVE-2015-8417 CVE-2015-8418 CVE-2015-8419 CVE-2015-8420 CVE-2015-8421 CVE-2015-8422 CVE-2015-8423 CVE-2015-8424 CVE-2015-8425 CVE-2015-8426 CVE-2015-8427 CVE-2015-8428 CVE-2015-8429 CVE-2015-8430 CVE-2015-8431 CVE-2015-8432 CVE-2015-8433 CVE-2015-8434 CVE-2015-8435 CVE-2015-8436 CVE-2015-8437 CVE-2015-8438 CVE-2015-8439 CVE-2015-8440 CVE-2015-8441 CVE-2015-8442 CVE-2015-8443 CVE-2015-8444 CVE-2015-8445 CVE-2015-8446 CVE-2015-8447 CVE-2015-8448 CVE-2015-8449 CVE-2015-8450 CVE-2015-8451 CVE-2015-8452 CVE-2015-8453 CVE-2015-8454 CVE-2015-8455 [86] | flashplugin | 2015-12-08 | <= 11.2.202.548-1 | 11.2.202.554-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-7 | 
| CVE-2015-6788 CVE-2015-6789 CVE-2015-6790 CVE-2015-6791 [87] | chromium | 2015-12-08 | <= 47.0.2526.73-1 | 47.0.2526.80-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-5 | 
| CVE-2015-3193 CVE-2015-3194 CVE-2015-3195 CVE-2015-3196 CVE-2015-1794 [88] | openssl lib32-openssl | 2015-12-03 | <= 1.0.2.d-1 | 1.0.2.e-1 | <3d | Fixed | ASA-201512-2 | 
| CVE-2015-6764 CVE-2015-6765 CVE-2015-6766 CVE-2015-6767 CVE-2015-6768 CVE-2015-6769 CVE-2015-6770 CVE-2015-6771 CVE-2015-6772 CVE-2015-6773 CVE-2015-6774 CVE-2015-6775 CVE-2015-6776 CVE-2015-6777 CVE-2015-6778 CVE-2015-6779 CVE-2015-6780 CVE-2015-6781 CVE-2015-6782 CVE-2015-6783 CVE-2015-6784 CVE-2015-6785 CVE-2015-6786 CVE-2015-6787 [89] | chromium | 2015-12-01 | <= 46.0.2490.86-1 | 47.0.2526.73-1 | <1d | Fixed | ASA-201512-1 | 
| CVE-2015-6764 CVE-2015-8027 [90] | nodejs | 2015-11-25 | <= 5.1.0-1 | 5.1.1-1 | 8d | Fixed | ASA-201512-4 | 
| CVE-2015-8213 templink | python-django python2-django | 2015-11-24 | <= 1.8.6-1 | 1.8.7-1 | 5d | Fixed | ASA-201512-3 | 
| CVE-2015-1819 CVE-2015-5312 CVE-2015-7941 CVE-2015-7942 CVE-2015-7497 CVE-2015-7498 CVE-2015-7499 CVE-2015-7500 CVE-2015-8035 CVE-2015-8242 templink | libxml2 | 2015-11-20 | <= 2.9.2-2 | 2.9.3-1 | 19d | Fixed (FS#47095) | ASA-201512-6 | 
| CVE-2015-7981 CVE-2015-8126 templink templink | libpng lib32-libpng | 2015-11-12 | <= 1.6.18-1 | 1.6.19-1 | 5d | Fixed (FS#47069) | ASA-201511-9 ASA-201511-10 | 
| CVE-2015-5309 templink | putty | 2015-11-12 | <= 0.65-1 | 0.66-1 | 1d | Fixed | ASA-201511-7 | 
| CVE-2015-7651 CVE-2015-7652 CVE-2015-7653 CVE-2015-7654 CVE-2015-7655 CVE-2015-7656 CVE-2015-7657 CVE-2015-7658 CVE-2015-7659 CVE-2015-7660 CVE-2015-7661 CVE-2015-7662 CVE-2015-7663 CVE-2015-8042 CVE-2015-8043 CVE-2015-8044 CVE-2015-8046 templink | flashplugin | 2015-11-10 | <= 11.2.202.540-1 | 11.2.202.548-1 | 1d | Fixed | ASA-201511-5 | 
| CVE-2015-1302 templink | chromium | 2015-11-10 | <= 46.0.2490.80-2 | 46.0.2490.86-1 | 2d | Fixed | ASA-201511-8 | 
| CVE-2015-5311 templink | powerdns | 2015-11-09 | <= 3.4.6-2 | 3.4.7-1 | 3d | Fixed (FS#47014) | ASA-201511-6 | 
| CVE-2015-4513 CVE-2015-4514 CVE-2015-4515 CVE-2015-4518 CVE-2015-7181 CVE-2015-7182 CVE-2015-7183 CVE-2015-7187 CVE-2015-7188 CVE-2015-7189 CVE-2015-7193 CVE-2015-7194 CVE-2015-7195 CVE-2015-7196 CVE-2015-7197 CVE-2015-7198 CVE-2015-7199 CVE-2015-7200 templink | firefox | 2015-11-03 | <= 41.0.2-2 | 42.0-1 | <1d | Fixed | ASA-201511-2 | 
| CVE-2015-7183 templink | nspr | 2015-11-03 | <= 4.10.9-1 | 4.10.10-1 | 1d | Fixed | ASA-201511-4 | 
| CVE-2015-7181 CVE-2015-7182 templink | nss | 2015-11-03 | <= 3.20-1 | 3.20.1-1 | 1d | Fixed | ASA-201511-3 | 
| CVE-2015-7696 CVE-2015-7697 templink | unzip | 2015-10-30 | <= 6.0-10 | 6.0-11 | 4d | Fixed | ASA-201511-1 | 
| CVE-2015-8011 CVE-2015-8012 templink | lldpd | 2015-10-17 | <= 0.7.18-1 | 0.7.19-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-25 | 
| CVE-2015-5714 CVE-2015-5715 CVE-2015-7989 templink | wordpress | 2015-10-18 | <= 4.3.0-1 | 4.3.1-1 | 11d | Fixed | ASA-201510-24 | 
| CVE-2015-7873 templink | phpmyadmin | 2015-10-23 | <= 4.5.0-1 | 4.5.1-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-23 | 
| CVE-2015-7995 templink | libxslt | 2015-10-27 | <= 1.1.28-3 | 1.1.28-4 | 73d | Fixed (FS#47681) | ASA-201601-8 | 
| CVE-2015-7943 templink | drupal | 2015-10-21 | <= 7.40-1 | 7.41-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-21 | 
| CVE-2015-4913 CVE-2015-4870 CVE-2015-4861 CVE-2015-4858 CVE-2015-4836 CVE-2015-4830 CVE-2015-4826 CVE-2015-4815 CVE-2015-4802 CVE-2015-4792 | mariadb | 2015-10-22 | <= 10.0.21-3 | 10.0.22-1 | 8d | Fixed | ASA-201510-26 | 
| CVE-2015-4734 CVE-2015-4803 CVE-2015-4805 CVE-2015-4806 CVE-2015-4810 CVE-2015-4835 CVE-2015-4840 CVE-2015-4842 CVE-2015-4843 CVE-2015-4844 CVE-2015-4860 CVE-2015-4868 CVE-2015-4872 CVE-2015-4881 CVE-2015-4882 CVE-2015-4883 CVE-2015-4893 CVE-2015-4901 CVE-2015-4902 CVE-2015-4903 CVE-2015-4906 CVE-2015-4908 CVE-2015-4911 CVE-2015-4916 | jdk8-openjdk jre8-openjdk jre8-openjdk-headless | 2015-09-22 | <= 8.u60-1 | 8.u65-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-18 ASA-201510-19 ASA-201510-20 | 
| CVE-2015-4734 CVE-2015-4803 CVE-2015-4805 CVE-2015-4806 CVE-2015-4810 CVE-2015-4835 CVE-2015-4840 CVE-2015-4842 CVE-2015-4843 CVE-2015-4844 CVE-2015-4860 CVE-2015-4871 CVE-2015-4872 CVE-2015-4881 CVE-2015-4882 CVE-2015-4883 CVE-2015-4893 CVE-2015-4902 CVE-2015-4903 CVE-2015-4911 | jdk7-openjdk jre7-openjdk jre7-openjdk-headless | 2015-09-22 | <= 7.u85_2.6.1-2 | 7.u91_2.6.2-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-15 ASA-201510-16 ASA-201510-17 | 
| CVE-2015-7691 CVE-2015-7692 CVE-2015-7701 CVE-2015-7702 CVE-2015-7703 CVE-2015-7704 CVE-2015-7705 CVE-2015-7848 CVE-2015-7849 CVE-2015-7850 CVE-2015-7851 CVE-2015-7852 CVE-2015-7853 CVE-2015-7854 CVE-2015-7855  CVE-2015-7871 templink templink | ntp | 2015-10-21 | <= 4.2.8.p3-1 | 4.2.8.p4-1 | 1d | Fixed (FS#46826) | ASA-201510-14 | 
| CVE-2015-6031 templink | miniupnpc | 2015-09-15 | <= 1.9.20150730-1 | 1.9.20151008-1 | 30d | Fixed | ASA-201510-11 | 
| CVE-2015-7645 CVE-2015-7647 CVE-2015-7648 templink templink | flashplugin | 2015-10-14 | <= 11.2.202.535-1 | 11.2.202.540-1 | 2d | Fixed | ASA-201510-12 | 
| CVE-2015-7184 templink | firefox | 2015-10-15 | <= 41.0.1-1 | 41.0.2-1 | <1d | Fixed | ASA-201510-10 | 
| CVE-2015-5260 CVE-2015-5261 CVE-2015-3247 templink templink templink templink | spice | 2015-09-08 | <= 0.12.5-1 | 0.12.6-1 | 41d | Fixed (FS#46738) | ASA-201510-13 | 
| CVE-2015-6755 CVE-2015-6756 CVE-2015-6757 CVE-2015-6758 CVE-2015-6759 CVE-2015-6760 CVE-2015-6761 CVE-2015-6762 CVE-2015-6763 templink | chromium | 2015-10-13 | <= 45.0.2454.101-2 | 46.0.2490.71-1 | <1d | Fixed | ASA-201510-8 | 
| CVE-2015-5569 CVE-2015-7625 CVE-2015-7626 CVE-2015-7627 CVE-2015-7628 CVE-2015-7629 CVE-2015-7630 CVE-2015-7631 CVE-2015-7632 CVE-2015-7633 CVE-2015-7634 CVE-2015-7643 CVE-2015-7644 templink | flashplugin | 2015-10-13 | <= 11.2.202.521-1 | 11.2.202.535-1 | 1d | Fixed | ASA-201510-7 | 
| CVE-2015-5291 templink | mbedtls | 2015-10-05 | <= 2.1.1-1 | 2.1.2-1 | 10d | Fixed | ASA-201510-9 | 
| CVE-2015-7384 templink | nodejs | 2015-10-05 | <= 4.1.1-1 | 4.1.2-1 | <1d | Fixed | ASA-201510-3 | 
| CVE-2015-7687 templink templink | opensmtpd | 2015-10-02 | <= 5.7.1p1-1 | 5.7.3p1-1 | 6d | Fixed (FS#46605) | ASA-201510-5 | 
| CVE-2015-7673 CVE-2015-7674 templink templink | gdk-pixbuf2 | 2015-10-01 | <= 2.31.7-1 | 2.32.1-1 | 9d | Fixed | ASA-201510-6 | 
| CVE-2015-1335 templink | lxc | 2015-09-29 | <= 1:1.1.3-2 | - | - | Rejected (FS#46574) | None | 
| CVE-2015-6972 CVE-2015-6973 templink templink | openfire | 2015-09-14 | <= 3.10.2-1 |  |  | Vulnerable |  | 
| CVE-2015-4499 templink | bugzilla | 2015-09-10 | <= 5.0-1 | 5.0.1-1 | 28d | Fixed (FS#46573) | ASA-201510-4 | 
| CVE-2015-4141 CVE-2015-4142 CVE-2015-4143 CVE-2015-4144 CVE-2015-4145 CVE-2015-4146 templink templink templink templink | hostapd | 2015-05-04 | <= 2.4-2 | 2.5-1 | ~150d | Fixed | ASA-201510-2 | 
| CVE-2015-3239 templink | libunwind | 2015-06-16 | <= 1.1-2 | 1.1-3 | ~110d | Fixed (FS#46474) | ASA-201510-1 | 
| CVE-2015-1303 CVE-2015-1304 templink | chromium | 2015-09-24 | <= 45.0.2454.99-1 | 45.0.2454.101-1 | 1d | Fixed | ASA-201509-11 | 
| CVE-2015-4500 CVE-2015-4501 CVE-2015-4502 CVE-2015-4504 CVE-2015-4506 CVE-2015-4507 CVE-2015-4508 CVE-2015-4509 CVE-2015-4510 CVE-2015-4511 CVE-2015-4512 CVE-2015-4516 CVE-2015-4517 CVE-2015-4519 CVE-2015-4520 CVE-2015-4521 CVE-2015-4522 CVE-2015-7174 CVE-2015-7175 CVE-2015-7176 CVE-2015-7177 CVE-2015-7180 templink | firefox | 2015-09-22 | <= 40.0.3-1 | 41.0-1 | <1d | Fixed | ASA-201509-9 | 
| CVE-2015-5567 CVE-2015-5568 CVE-2015-5570 CVE-2015-5571 CVE-2015-5572 CVE-2015-5573 CVE-2015-5574 CVE-2015-5575 CVE-2015-5576 CVE-2015-5577 CVE-2015-5578 CVE-2015-5579 CVE-2015-5580 CVE-2015-5581 CVE-2015-5582 CVE-2015-5584 CVE-2015-5587 CVE-2015-5588 CVE-2015-6676 CVE-2015-6677 CVE-2015-6678 CVE-2015-6679 CVE-2015-6682 templink | flashplugin | 2015-09-21 | <= 11.2.202.508-1 | 11.2.202.521-1 | <1d | Fixed | ASA-201510-8 | 
| CVE-2015-7236 templink | rpcbind | 2015-09-17 | <= 0.2.3-1 | 0.2.3-2 | 7d | Fixed (FS#46341) | ASA-201509-10 | 
| CVE-2015-5714 CVE-2015-5715 templink | wordpress | 2015-09-15 | <= 4.3-1 | 4.3.1-1 | 5d | Fixed (FS#46340) | ASA-201510-7 | 
| CVE-2015-6908 templink | openldap | 2015-09-09 | <= 2.4.42-1 | 2.4.42-2 | 3d | Fixed (FS#46265) | ASA-201509-4 | 
| CVE-2015-5722 CVE-2015-5986 templink templink | bind | 2015-09-02 | <= 9.10.2.P3-1 | 9.10.2.P4-1 | <1d | Fixed | ASA-201509-2 | 
| CVE-2015-5198 CVE-2015-5199 CVE-2015-5200 templink | libvdpau lib32-libvdpau | 2015-08-31 | <= 1.1-1 | 1.1.1-1 | 13d | Fixed (FS#46266) (FS#46267) | ASA-201509-5 | 
