>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 00 5b 01 00 00  57 03 03 54 2a 20 9e ee  |....[...W..T* ..|
00000010  10 ae 28 a1 a8 5a fd 71  a8 f7 23 35 24 60 dd 25  |..(..Z.q..#5$`.%|
00000020  c6 fe 46 f6 b3 9d 09 0f  5f 0f af 00 00 04 00 05  |..F....._.......|
00000030  00 ff 02 01 00 00 29 00  0d 00 20 00 1e 06 01 06  |......)... .....|
00000040  02 06 03 05 01 05 02 05  03 04 01 04 02 04 03 03  |................|
00000050  01 03 02 03 03 02 01 02  02 02 03 00 0f 00 01 01  |................|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 31 02 00 00  2d 03 03 00 00 00 00 00  |....1...-.......|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 05 00 00  |................|
00000030  05 ff 01 00 01 00 16 03  03 02 be 0b 00 02 ba 00  |................|
00000040  02 b7 00 02 b4 30 82 02  b0 30 82 02 19 a0 03 02  |.....0...0......|
00000050  01 02 02 09 00 85 b0 bb  a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06  |.............0..|
00000060  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 05 05 00 30 45 31 0b  |.*.H........0E1.|
00000070  30 09 06 03 55 04 06 13  02 41 55 31 13 30 11 06  |0...U....AU1.0..|
00000080  03 55 04 08 13 0a 53 6f  6d 65 2d 53 74 61 74 65  |.U....Some-State|
00000090  31 21 30 1f 06 03 55 04  0a 13 18 49 6e 74 65 72  |1!0...U....Inter|
000000a0  6e 65 74 20 57 69 64 67  69 74 73 20 50 74 79 20  |net Widgits Pty |
000000b0  4c 74 64 30 1e 17 0d 31  30 30 34 32 34 30 39 30  |Ltd0...100424090|
000000c0  39 33 38 5a 17 0d 31 31  30 34 32 34 30 39 30 39  |938Z..1104240909|
000000d0  33 38 5a 30 45 31 0b 30  09 06 03 55 04 06 13 02  |38Z0E1.0...U....|
000000e0  41 55 31 13 30 11 06 03  55 04 08 13 0a 53 6f 6d  |AU1.0...U....Som|
000000f0  65 2d 53 74 61 74 65 31  21 30 1f 06 03 55 04 0a  |e-State1!0...U..|
00000100  13 18 49 6e 74 65 72 6e  65 74 20 57 69 64 67 69  |..Internet Widgi|
00000110  74 73 20 50 74 79 20 4c  74 64 30 81 9f 30 0d 06  |ts Pty Ltd0..0..|
00000120  09 2a 86 48 86 f7 0d 01  01 01 05 00 03 81 8d 00  |.*.H............|
00000130  30 81 89 02 81 81 00 bb  79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46  |0.......y......F|
00000140  10 d0 dc 69 be e6 2b 07  43 5a d0 03 2d 8a 7a 43  |...i..+.CZ..-.zC|
00000150  85 b7 14 52 e7 a5 65 4c  2c 78 b8 23 8c b5 b4 82  |...R..eL,x.#....|
00000160  e5 de 1f 95 3b 7e 62 a5  2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a  |....;~b.,.3...\z|
00000170  56 fc f5 06 bf fa 58 7b  26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9  |V.....X{&?......|
00000180  21 96 4a c7 f4 54 9f 5a  bf ef 42 71 00 fe 18 99  |!.J..T.Z..Bq....|
00000190  07 7f 7e 88 7d 7d f1 04  39 c4 a2 2e db 51 c9 7c  |..~.}}..9....Q.||
000001a0  e3 c0 4c 3b 32 66 01 cf  af b1 1d b8 71 9a 1d db  |..L;2f......q...|
000001b0  db 89 6b ae da 2d 79 02  03 01 00 01 a3 81 a7 30  |..k..-y........0|
000001c0  81 a4 30 1d 06 03 55 1d  0e 04 16 04 14 b1 ad e2  |..0...U.........|
000001d0  85 5a cf cb 28 db 69 ce  23 69 de d3 26 8e 18 88  |.Z..(.i.#i..&...|
000001e0  39 30 75 06 03 55 1d 23  04 6e 30 6c 80 14 b1 ad  |90u..U.#.n0l....|
000001f0  e2 85 5a cf cb 28 db 69  ce 23 69 de d3 26 8e 18  |..Z..(.i.#i..&..|
00000200  88 39 a1 49 a4 47 30 45  31 0b 30 09 06 03 55 04  |.9.I.G0E1.0...U.|
00000210  06 13 02 41 55 31 13 30  11 06 03 55 04 08 13 0a  |...AU1.0...U....|
00000220  53 6f 6d 65 2d 53 74 61  74 65 31 21 30 1f 06 03  |Some-State1!0...|
00000230  55 04 0a 13 18 49 6e 74  65 72 6e 65 74 20 57 69  |U....Internet Wi|
00000240  64 67 69 74 73 20 50 74  79 20 4c 74 64 82 09 00  |dgits Pty Ltd...|
00000250  85 b0 bb a4 8a 7f b8 ca  30 0c 06 03 55 1d 13 04  |........0...U...|
00000260  05 30 03 01 01 ff 30 0d  06 09 2a 86 48 86 f7 0d  |.0....0...*.H...|
00000270  01 01 05 05 00 03 81 81  00 08 6c 45 24 c7 6b b1  |..........lE$.k.|
00000280  59 ab 0c 52 cc f2 b0 14  d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a  |Y..R.......zdu.Z|
00000290  95 66 e4 c5 2b 8e ae 12  66 1f eb 4f 38 b3 6e 60  |.f..+...f..O8.n`|
000002a0  d3 92 fd f7 41 08 b5 25  13 b1 18 7a 24 fb 30 1d  |....A..%...z$.0.|
000002b0  ba ed 98 b9 17 ec e7 d7  31 59 db 95 d3 1d 78 ea  |........1Y....x.|
000002c0  50 56 5c d5 82 5a 2d 5a  5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90  |PV\..Z-Z_3....u.|
000002d0  96 8c 0f 52 98 b5 cd 98  1f 89 20 5f f2 a0 1c a3  |...R...... _....|
000002e0  1b 96 94 dd a9 fd 57 e9  70 e8 26 6d 71 99 9b 26  |......W.p.&mq..&|
000002f0  6e 38 50 29 6c 90 a7 bd  d9 16 03 03 00 17 0d 00  |n8P)l...........|
00000300  00 13 02 01 40 00 0c 04  01 04 03 05 01 05 03 02  |....@...........|
00000310  01 02 03 00 00 16 03 03  00 04 0e 00 00 00        |..............|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  16 03 03 02 0a 0b 00 02  06 00 02 03 00 02 00 30  |...............0|
00000010  82 01 fc 30 82 01 5e 02  09 00 9a 30 84 6c 26 35  |...0..^....0.l&5|
00000020  d9 17 30 09 06 07 2a 86  48 ce 3d 04 01 30 45 31  |..0...*.H.=..0E1|
00000030  0b 30 09 06 03 55 04 06  13 02 41 55 31 13 30 11  |.0...U....AU1.0.|
00000040  06 03 55 04 08 13 0a 53  6f 6d 65 2d 53 74 61 74  |..U....Some-Stat|
00000050  65 31 21 30 1f 06 03 55  04 0a 13 18 49 6e 74 65  |e1!0...U....Inte|
00000060  72 6e 65 74 20 57 69 64  67 69 74 73 20 50 74 79  |rnet Widgits Pty|
00000070  20 4c 74 64 30 1e 17 0d  31 32 31 31 31 34 31 33  | Ltd0...12111413|
00000080  32 35 35 33 5a 17 0d 32  32 31 31 31 32 31 33 32  |2553Z..221112132|
00000090  35 35 33 5a 30 41 31 0b  30 09 06 03 55 04 06 13  |553Z0A1.0...U...|
000000a0  02 41 55 31 0c 30 0a 06  03 55 04 08 13 03 4e 53  |.AU1.0...U....NS|
000000b0  57 31 10 30 0e 06 03 55  04 07 13 07 50 79 72 6d  |W1.0...U....Pyrm|
000000c0  6f 6e 74 31 12 30 10 06  03 55 04 03 13 09 4a 6f  |ont1.0...U....Jo|
000000d0  65 6c 20 53 69 6e 67 30  81 9b 30 10 06 07 2a 86  |el Sing0..0...*.|
000000e0  48 ce 3d 02 01 06 05 2b  81 04 00 23 03 81 86 00  |H.=....+...#....|
000000f0  04 00 95 8c 91 75 14 c0  5e c4 57 b4 d4 c3 6f 8d  |.....u..^.W...o.|
00000100  ae 68 1e dd 6f ce 86 e1  7e 6e b2 48 3e 81 e5 4e  |.h..o...~n.H>..N|
00000110  e2 c6 88 4b 64 dc f5 30  bb d3 ff 65 cc 5b f4 dd  |...Kd..0...e.[..|
00000120  b5 6a 3e 3e d0 1d de 47  c3 76 ad 19 f6 45 2c 8c  |.j>>...G.v...E,.|
00000130  bc d8 1d 01 4c 1f 70 90  46 76 48 8b 8f 83 cc 4a  |....L.p.FvH....J|
00000140  5c 8f 40 76 da e0 89 ec  1d 2b c4 4e 30 76 28 41  |\.@v.....+.N0v(A|
00000150  b2 62 a8 fb 5b f1 f9 4e  7a 8d bd 09 b8 ae ea 8b  |.b..[..Nz.......|
00000160  18 27 4f 2e 70 fe 13 96  ba c3 d3 40 16 cd 65 4e  |.'O.p......@..eN|
00000170  ac 11 1e e6 f1 30 09 06  07 2a 86 48 ce 3d 04 01  |.....0...*.H.=..|
00000180  03 81 8c 00 30 81 88 02  42 00 e0 14 c4 60 60 0b  |....0...B....``.|
00000190  72 68 b0 32 5d 61 4a 02  74 5c c2 81 b9 16 a8 3f  |rh.2]aJ.t\.....?|
000001a0  29 c8 36 c7 81 ff 6c b6  5b d9 70 f1 38 3b 50 48  |).6...l.[.p.8;PH|
000001b0  28 94 cb 09 1a 52 f1 5d  ee 8d f2 b9 f0 f0 da d9  |(....R.]........|
000001c0  15 3a f9 bd 03 7a 87 a2  23 35 ec 02 42 01 a3 d4  |.:...z..#5..B...|
000001d0  8a 78 35 1c 4a 9a 23 d2  0a be 2b 10 31 9d 9c 5f  |.x5.J.#...+.1.._|
000001e0  be e8 91 b3 da 1a f5 5d  a3 23 f5 26 8b 45 70 8d  |.......].#.&.Ep.|
000001f0  65 62 9b 7e 01 99 3d 18  f6 10 9a 38 61 9b 2e 57  |eb.~..=....8a..W|
00000200  e4 fa cc b1 8a ce e2 23  a0 87 f0 e1 67 51 eb 16  |.......#....gQ..|
00000210  03 03 00 86 10 00 00 82  00 80 51 0a a7 21 d3 f5  |..........Q..!..|
00000220  f2 16 ba b1 a0 15 58 ef  d6 a1 cd 03 fe b6 95 84  |......X.........|
00000230  35 c4 c1 0b d2 8a 01 af  3d 01 15 29 1d 2d 1e c9  |5.......=..).-..|
00000240  12 0e df 49 87 8a 3a 67  c3 6a a6 04 10 3d 45 e4  |...I..:g.j...=E.|
00000250  cb d3 aa 37 29 5a 45 6f  f4 20 8c 85 9d 1b 0e 95  |...7)ZEo. ......|
00000260  f4 0e 03 e5 0f 85 fc e1  20 3e 0f 44 f9 8e fe 28  |........ >.D...(|
00000270  65 2b ae 12 18 72 26 dd  22 96 31 81 27 dd f7 69  |e+...r&.".1.'..i|
00000280  b4 90 93 a4 0c f5 b6 f8  73 f3 85 f5 c5 03 1d 74  |........s......t|
00000290  1a 83 e0 5c 77 bc 41 00  85 bc 16 03 03 00 93 0f  |...\w.A.........|
000002a0  00 00 8f 04 03 00 8b 30  81 88 02 42 01 33 86 47  |.......0...B.3.G|
000002b0  4d 91 1a 71 e5 64 25 f2  0b 88 14 34 8d ca e5 d0  |M..q.d%....4....|
000002c0  09 5b b7 c0 c2 e5 2c 0d  05 36 ee cc 11 1b 6a 8b  |.[....,..6....j.|
000002d0  ff 15 0c 7f c2 c4 8d 4a  13 33 2f fa ba c9 ae 58  |.......J.3/....X|
000002e0  97 5a 96 17 e3 df 69 f1  d4 a6 23 7a ef a0 02 42  |.Z....i...#z...B|
000002f0  01 2a 94 f3 db 84 42 64  85 5b 31 27 c2 72 c2 24  |.*....Bd.[1'.r.$|
00000300  74 b0 78 e6 ba 09 3d 9f  83 2d 28 29 12 c4 ac 8b  |t.x...=..-()....|
00000310  e0 32 d2 30 2e 06 53 15  85 3c 29 a9 a5 13 98 93  |.2.0..S..<).....|
00000320  f4 76 02 96 6a 60 3f 0f  ad 85 b7 66 49 03 c1 2a  |.v..j`?....fI..*|
00000330  bc 86 14 03 03 00 01 01  16 03 03 00 24 fc e5 8a  |............$...|
00000340  f9 82 bd 89 d7 db e3 53  09 85 01 cc bc 25 93 96  |.......S.....%..|
00000350  d3 74 c7 e9 15 f3 e1 f9  01 6e 77 08 92 39 69 b5  |.t.......nw..9i.|
00000360  43                                                |C|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000  14 03 03 00 01 01 16 03  03 00 24 55 7c a6 2d 0a  |..........$U|.-.|
00000010  bb c0 bb cb 23 91 93 e6  83 d3 c2 17 fa 2f d8 fa  |....#......../..|
00000020  3c 1a e2 50 af f8 e4 97  4b e2 0c 3d 60 cc b0 17  |<..P....K..=`...|
00000030  03 03 00 21 8d b8 db 0d  4c 1d 99 93 b8 65 dc db  |...!....L....e..|
00000040  1b ff 77 29 a5 41 34 23  e4 24 43 a1 3f 5e 5f b2  |..w).A4#.$C.?^_.|
00000050  35 49 6e 1c 94 15 03 03  00 16 37 ed 78 ef 5d c6  |5In.......7.x.].|
00000060  32 1d 72 1e 2f 02 84 f0  c7 1f 89 83 00 e6 3b a5  |2.r./.........;.|
