#11

1;1;1;1;1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
6 
#1 
6	% 
  0 0  0 -1  1  1
  1 1  0  0  0  0
 -1 0 -1 -1  0  2
  1 0  0  0  1  1
  0 0  1  1 -1 -2
 -1 0 -1 -1  1  2
1,1,1,1;1,1 1 2
15 
#1 
6	% 
 0  1 -1 -1 1  1
 0  1  0 -1 0  0
 0  1 -1  0 0  0
 1  0  0  0 0  0
 0 -1  1  1 0 -1
 0  2 -1 -1 0  1
1,1,1;1,1,1 1 2
10 
#1 
6	% 
  0  1  0 0  0  0
  1  1  1 0  0  0
  0  0  0 1 -1 -1
  0  0  0 0 -1  1
 -1 -1 -1 0  1  0
  1  1  0 0  1  0
1,1,1,1;1;1 1 4
15 
#1 
6	% 
  0  0  1 -1  0  0
  1  1  0  0  0  0
 -3 -1 -2  1 -1 -1
  3  0  2  0  1  1
 -2  0 -1  0  0 -1
 -2  0 -1  0 -1  0
1,1,1;1,1;1 1 5
60 
#1 
6	% 
 -1  0 0 -1  0 0
  1  1 0  0  0 0
  2 -1 1  2  0 0
 -1  0 0 -1  0 1
  0  0 0  0 -1 1
 -1  0 0  0  0 0
1,1;1,1;1,1 1 3
15 
#1 
6	% 
 1  2  0  0 0 0
 0  0 -1  1 0 0
 0  1 -1  0 0 0
 0 -1  0  0 0 0
 0  0  1 -1 0 1
 0  1  0 -1 1 0
1,1;1,1;1;1 1 6
45 
#1 
6	% 
  0  0 -1 1  0  0
  0 -3  3 0 -2  2
  0  1 -2 0  2  0
  0  0  1 0 -1 -1
 -1  0 -1 0  1  0
  0  0 -1 0  1  0
1,1,1;1;1;1 1 4
20 
#1 
6	% 
  0  0 -1  1  0 0
  0  0  1 -1 -1 1
  0  0 -1  0  2 0
 -1 -1  1  0 -2 0
  0 -1  1  0 -1 0
 -1 -1  1  0 -1 0
1,1;1;1;1;1 1 8
15 
#1 
6	% 
 1 1  0  0 0 0
 1 0  1  0 0 0
 0 0 -1  0 0 0
 0 0  0 -1 0 0
 0 0  0 -1 0 1
 0 0  0 -1 1 0
