#37

1;1;1;1;1;1 1 20
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
6 
#2 
6	% 
  0  0  1  1  0  1
 -1  0  1  0  0  0
  1  1  1  2  1  1
 -1  0  1  0 -1  1
  0 -1 -1 -2  0 -1
  0  1  2  1  0  1
6	% 
  1 -1 1  1  0  2
  1 -1 1  1  1  1
  1 -1 0  1  1  1
  1 -1 0  2  0  0
 -2  1 0 -2 -1 -1
  1 -2 1  2  1  2
1,1,1,1;1,1 1 3
12 
#2 
6	% 
  1 -1 -1 0  0 -2
 -1  1  1 0 -1  1
  0  1  0 0  0  0
  0 -1  0 1  1  1
 -1  0  0 0 -1  0
  1  0 -1 0  0 -1
6	% 
  1  0 -1  0  0 -1
 -1 -1  0 -1 -1  0
 -1  0  1 -1  0  1
  0  0 -1  1  1  0
  0  0 -1  1  0 -1
  1  0  0  0  0 -1
1,1,1,1;1,1 1 2
3 
#2 
6	% 
 -1 -1  1 0  0  0
 -1 -1  1 0  0 -1
 -1 -1  1 0 -1  0
  0  0 -1 0  0  0
  2  1  0 1  0  0
 -2 -1  3 0  0  0
6	% 
  0 0 -2  0  0 -3
  0 0 -3  0  0 -5
  0 0 -2  1  2 -3
  1 1 -1  0  0 -1
 -1 0  4  0  0  6
 -1 0 -3 -1 -1 -5
1,1,1;1,1,1 1 4
4 
#1 
6	% 
 -1  0 -1 -1 -1  0
 -1  0 -1 -1  0  0
  1 -1  1  3  1  0
  0  1 -1 -2 -1 -1
  1 -1  2  2  1  0
  0  1 -1 -2 -1  0
1,1,1;1,1,1 1 2
2 
#1 
6	% 
 -1 -1 -1 -1  0 1
  0  0  0  1  0 0
  0  0  0  0  0 1
  0  0  0  0 -1 0
  1  0  0  1  1 0
  0 -1  0  0  1 1
1,1,1;1,1,1 1 3
4 
#1 
6	% 
  1 1  0 -1  0 -1
  0 0  0  0  1  0
  1 0 -1  0 -1 -1
 -1 0  0  0  0  0
 -1 0  0 -1 -2  0
  1 0  0  0  1 -1
1,1,1;1,1;1 1 12
24 
#2 
6	% 
 -2  2  1 -1 -2  0
 -1  1  1  0  0  1
  2 -2 -2  0  1 -1
  0  1  0  0  0  0
  1 -1 -1  0  0  0
 -1  1  0  0 -1  0
6	% 
 -1  1  1  0  0 -1
  0  0  1  1  1 -1
  2 -2 -3 -1 -2  4
  0  0  0  1  1  0
  1 -1 -1 -1 -2  1
 -1  0  1  0  0  0
1,1,1,1;1;1 1 5
12 
#2 
6	% 
  1 -1  0  1  1  1
  1 -1  0  1  1  2
  0 -1  1  1  0  1
 -1  1 -1 -1 -1 -1
  1 -1  0  2  1  1
 -1  0  0 -1  0  0
6	% 
  1  0 -1  0  0  0
  1 -1 -1  0  0  1
  1 -1 -1  0  0  0
 -1  1  2  0  0 -1
  1 -1 -1 -1  0  1
 -1  1  1  0 -1 -1
1,1,1;1,1;1 1 9
8 
#1 
6	% 
  1  1 -1  0  1  0
  1  1 -1  0  0  1
 -2 -2  2  0 -2 -1
  1  0  0  1  1  0
  0  0  0 -1  0  0
  0  0  1 -1  0  0
1,1,1;1,1;1 1 11
8 
#1 
6	% 
  0 -2  1  1  0  2
  2 -2  0  2 -1  3
 -3  5 -1 -4  2 -7
  0 -1  1  1  0  1
  1 -1 -1  0 -1  1
  0 -1  0  1  0  1
1,1,1,1;1;1 1 6
2 
#1 
6	% 
  1  1 -1 0 0 0
  1  1 -1 0 1 0
  1  1 -1 0 0 1
 -2 -1  2 0 0 0
  2  1 -2 1 0 0
  0  0  1 0 0 0
1,1,1;1,1;1 1 7
8 
#2 
6	% 
 0 0  1  1  2  2
 0 0  1  1  3  1
 0 0 -2 -2 -5 -2
 1 0  0  1  2  0
 1 1 -1  0  0 -1
 0 0  1  0  1  1
6	% 
 -2 -2  1 -1  0  2
 -4 -2  2 -2 -1  3
  7  5 -3  4  1 -6
 -2 -1  1 -1 -1  1
  0  0  0  0  1  0
 -1 -1  0  0  0  1
1,1,1;1,1;1 1 10
8 
#1 
6	% 
  0  0  1 -1  2  2
  0  0  1 -1  3  1
  0  0 -3  3 -7 -4
  0  0  0 -1  1  1
  0 -1  1  0  2  1
 -1 -1  1  0  0  1
1,1,1;1,1;1 1 5
4 
#1 
6	% 
 -1  1  0 -1 0 -1
  0  0  0  0 1  1
  1 -1  0  1 0  0
  0  1  0  0 0 -1
  0  0 -1  0 0  0
  1  1 -1  0 0 -1
1,1,1,1;1;1 1 4
1 
#1 
6	% 
  0 0 -1 -2 -3 -1
  0 0  0 -2 -3  0
  0 0  0  3  4 -1
  0 0 -1 -1 -1 -1
 -1 0  1  0  0  1
  0 1  0  0  0  0
1,1,1;1;1;1 1 15
8 
#1 
6	% 
 0 1  0 0  0 -1
 0 0 -1 0  0  0
 0 0  0 0  0 -1
 1 0 -1 0  0  0
 0 0  0 0 -1  0
 0 0  0 1  0  0
1,1;1,1;1;1 1 10
8 
#1 
6	% 
 0 0  0  0 -3 -2
 1 0 -1  0  1  0
 0 0  0  0  1  1
 0 0  1  0  0  0
 0 0  0 -1  0  0
 0 1  0  0  0  0
1,1,1;1;1;1 1 12
4 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 -1 0
  1 -1  0  1  1 0
 -1  0  0  0  0 0
  0 -1  0  0  0 1
  0  0  0 -1  0 0
  0  0 -1  0  0 0
1,1;1,1;1;1 1 28
16 
#1 
6	% 
  0 -1  3  3  1  3
  0  1  1  1  1  0
  0  1  2  2  2  0
 -1  0  0  0  0  0
  0  0 -2 -1 -1 -1
  0  0 -1 -2 -1 -1
1,1,1;1;1;1 1 8
4 
#1 
6	% 
  0  0 0  0  0  1
  0  0 1  0  1 -1
 -1  0 0 -1 -1  0
 -1 -1 1  0  0  1
  0  0 0 -1 -1  1
 -1  0 1  0  0  1
1,1;1,1;1,1 1 6
4 
#1 
6	% 
 0  0  0  0  3  2
 0 -1 -1  0  0  0
 0  0  0  0 -1 -1
 0  0 -1  0  0  0
 0  0  0 -1  0  0
 1  0 -1 -1  0 -1
1,1;1,1;1,1 1 10
8 
#1 
6	% 
 -2  1 0 -1 1 -2
  0  0 0  1 0  0
  1 -1 0  1 0  2
 -1  2 0 -2 1 -3
 -1  1 0 -1 1 -1
  0  0 1  0 0  0
1,1;1,1;1;1 1 25
8 
#1 
6	% 
  0  1  0  0  0  0
  1 -1  0  0  1  0
 -1 -1  1  0  0  0
  1  0 -1  0  1  0
  1  1 -1  0  1 -1
 -1  1  1 -1 -1  0
1,1;1,1;1,1 1 9
2 
#1 
6	% 
  1 1 -1  0  0 -1
  0 0  0 -1 -2  0
  0 0  1  0  0  2
  0 0 -1  0  0 -1
 -1 0  0 -1 -1  0
  1 0  0  0  0  0
1,1;1,1;1;1 1 27
4 
#1 
6	% 
 1 1 -1  0  0 -1
 0 0  0  1  1  1
 0 0 -2 -2 -4 -3
 1 0 -2 -1 -2 -3
 1 0  1  3  4  3
 0 0 -2 -2 -3 -4
1,1,1;1;1;1 1 16
4 
#1 
6	% 
 -1 -1  1  0 0  1
 -3 -1  2 -1 1  3
  3  1 -2  1 0 -4
 -2 -1  1 -1 0  2
 -2 -1  1  0 0  2
  0  0 -1  0 0  0
1,1;1,1;1;1 1 30
4 
#1 
6	% 
  1 -1  0  1 -1 -1
  0  1 -1 -1  0  0
 -1  1  0 -1  0  2
  1  0 -1  0  0 -1
  0  0  0  1  0  0
  0  0 -1  0  0  0
1,1;1,1;1,1 1 3
1 
#1 
6	% 
 1  3 -2 -1 -1 -2
 0  0 -1  0  0  0
 0  0  0  0  2  1
 0 -2  1  1  1  1
 0  1  1  0  0  0
 0  1  1  0 -1 -1
1,1;1,1;1;1 1 15
2 
#1 
6	% 
  1 1 -1  0  0 -1
  0 0  0  0  1  0
 -1 0  0  0  0  1
 -1 0  1 -1 -1  0
  0 0  1  0  0  0
  0 0  0 -1  0  0
1,1;1,1;1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
  0 0 -1  0  0  0
  0 0  0  0  3  2
  0 0  1  1 -1 -1
  0 0 -1 -1  0  0
  0 1  0  0 -1 -1
 -1 0  1  0 -1  0
1,1;1,1;1;1 1 35
2 
#1 
6	% 
 0  0  2 -2 -4  3
 0 -1  0  0  0  0
 0  0 -2  2  3 -4
 1  0 -1  0  0 -1
 0  0  2 -1 -2  3
 0  0 -1  2  3 -2
1,1;1;1;1;1 1 29
8 
#1 
6	% 
  0 0 1  0 0  0
  0 1 0  0 0  0
  0 0 0 -1 0  0
 -1 0 1  0 0  0
  0 0 0  0 0 -1
  0 0 0  0 1  0
1,1;1;1;1;1 1 31
4 
#1 
6	% 
  0 1 -1 -1 -1 -1
 -1 0  0  0  0  0
  0 0 -2 -2 -1 -2
  0 0  2  2  2  1
  0 0 -3 -2 -2 -2
  0 0  2  3  2  2
1,1;1;1;1;1 1 18
2 
#1 
6	% 
 0  0  0  0 1  0
 0  0  0  0 1  1
 0 -1  1  0 0  0
 1  0 -1  0 0 -1
 0  0 -1  0 0  0
 0  0  0 -1 0  0
1,1;1;1;1;1 1 41
1 
#1 
6	% 
 1 3 -2 -1 -1 -2
 0 0  0 -1  0  0
 0 1  0 -1 -1  0
 0 0  0  0  1  0
 0 1 -1 -1 -1  0
 0 0  0  0  0 -1
