#20

4-3';2-1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1,1 1 3
10 
#2 
6	% 
  0  0 0 0  0 -1
  0 -1 0 1 -1 -1
  0  0 0 1  0  0
  1  1 1 1  1  1
 -1  0 0 0 -1 -1
  0  1 0 0  0  0
6	% 
  0  0  0  0 0  1
  0  1  0  1 1  2
 -1  0  0  0 0  0
  0  0  0 -1 0 -1
  0  1  0  0 0  1
 -1 -1 -1 -1 0  0
1,1,1,1,1;1 1 1
2 
#1 
6	% 
  0  0  0 -1  0 0
 -1  0 -1 -1 -1 0
 -1 -1  0 -1 -1 0
  0 -1 -1  0 -1 0
  1  1  1  1  1 0
  0  0  0  0  0 1
2-1;1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
  0 -1 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
 -1 -1  0 -1 0 0
  1  1  1  1 0 0
1,1,1;1,1,1 1 3
10 
#1 
6	% 
 -2 -1 -1 -1 -1 0
  0  2  3  2  0 1
 -1 -1 -2 -2  0 0
  1  1  1  1  0 0
  1 -1 -1  0  0 0
 -1  0  0  0  0 0
2-1;1,1;1,1 1 7
5 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
  1  0  1  2 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
  1 -1  0  1 0 0
 -1  0  0 -1 0 0
1,1,1,1;1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
  0 -1 -1 -1 0  0
 -1  0 -1 -1 0  0
 -1 -1  0 -1 0  0
  1  1  1  1 0  0
  0  0  0  0 0 -1
  0  0  0  0 1  1
1,1,1,1,1;1 1 2
2 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0
  1  0  1 -1  0  0
  0 -1  0 -1 -1 -1
 -1  1 -1  1  0  1
  1 -1  1 -1 -1  0
1,1,1;1,1,1 1 4
10 
#1 
6	% 
  1  0  1  1  1  1
  1  0  0  0  1  1
 -1 -1 -1 -1 -2 -1
  1  0  0  1  1  1
 -1  0  0  0 -1 -2
  1  1  1  1  1  1
1,1;1,1;1,1 1 5
5 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
  1  0  1  2 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
  1 -1  0  1 0 0
 -1  0  0 -1 0 0
1,1,1;1,1;1 1 8
20 
#2 
6	% 
 -2  0 -1 -2 0 0
 -2  1 -1 -3 0 0
  6 -1  3  7 0 1
 -1  1  0  0 0 0
 -1  0 -1 -2 0 0
  0  0  0  0 1 0
6	% 
 -1  0  0 -1  2 0
 -2 -1 -1 -2  0 0
  4  1  1  4 -3 0
  0  0  0 -1  1 0
 -1  0 -1 -1  0 0
  0  0  0  0  0 1
1,1,1;1,1;1 1 12
20 
#2 
6	% 
  0 -2  0  2 -1  1
 -2 -2 -1  0 -2  2
  2  5  1 -3  4 -4
 -1  0  0  1 -1  1
  1  2  0 -2  2 -2
  0 -1  0  1 -1  0
6	% 
  0  0  0  0  1 -1
  0 -1 -1 -1  0  0
  0  0  1  0 -2  2
  1  0  0  0  0  0
 -1  0  0 -1 -1  1
  0  0  0  0  1  0
4-3';1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
  0  1  0  0 0 0
 -1 -1 -1 -1 0 0
  0  0  1  0 0 0
  1  0  0  0 0 0
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
1,1,1,1;1;1 1 1
1 
#1 
6	% 
  0 -1 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
 -1 -1  0 -1 0 0
  1  1  1  1 0 0
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
4-3';1;1 1 1
1 
#1 
6	% 
  1  1  0  1 0 0
 -1  0 -1  0 0 0
 -1  0  0 -1 0 0
  0 -1  0 -1 0 0
  0  0  0  0 1 0
  0  0  0  0 0 1
1,1;1,1;1;1 1 23
5 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
  1  0  1  2 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
  1 -1  0  1 0 0
 -1  0  0 -1 0 0
1,1;1,1;1;1 1 34
5 
#1 
6	% 
  0  0 -1  0 0 0
 -1  0  0  0 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0 -1 0 0
  0 -1  0  0 0 0
  0  0  0  0 1 0
1,1,1,1;1;1 1 3
1 
#1 
6	% 
  0 -1 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 -1 0 0
 -1 -1  0 -1 0 0
  1  1  1  1 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
4-3';1;1 1 2
1 
#1 
6	% 
  0  1  0  0 0 0
 -1 -1 -1 -1 0 0
  0  0  1  0 0 0
  1  0  0  0 0 0
  0  0  0  0 0 1
  0  0  0  0 1 0
