#22

2-2;2-2;2-2 1 3
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1;1 1 2
9 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0
  1  0  1 -1  0  0
  0 -1  0 -1 -1  1
 -1  1 -1  1  0 -1
  1 -1  1 -1 -1  0
1,1,1,1;1,1 1 3
27 
#1 
6	% 
  0 -1 0 -1 -1  1
 -1 -1 1 -2  1  2
  1  2 0  3  0 -1
  0 -1 0 -2  0 -1
  0 -2 0 -3  0  1
 -1  0 0  0  0  1
1,1,1;1,1,1 1 4
27 
#1 
6	% 
  1  2  1  2  1  0
  2  2  1  3  1  0
 -2 -2 -1 -2 -1  1
  1  0  1  0  0 -1
 -2 -2 -1 -3 -1  1
  2  1  1  1  0 -1
2-2;1,1,1,1 1 2
3 
#1 
6	% 
  1  2  1  2 -1  1
  0  0 -1  0  0  0
  0  0  0 -1  0  0
 -1 -2  0 -1  1  0
  1  2  0  1  0  1
  0 -1  1  0  1 -1
2-2',2-2';1,1 1 2
6 
#1 
6	% 
  1  1  1  1  1 0
  0  0 -1  1  0 0
  0  0 -1  0  0 0
 -1 -1 -1 -1  0 0
  1  0  0  1  0 0
  0 -1 -1  0 -1 1
2-2',2-2',2-2' 1 1
4 
#1 
6	% 
 -2  0 -2  0 1 -1
 -1 -1 -1  1 1  0
 -1  0 -1 -1 0  0
 -1  0 -1  0 1  0
 -1 -1 -1  1 0  0
  0 -1  1  0 0  1
2-2;1,1,1;1 1 5
18 
#1 
6	% 
  0  0  1  0  0  0
  1  1  2  1  0 -1
 -1 -1 -2 -1 -1  0
 -2 -1 -3 -1  0  0
 -1 -2 -3 -1 -1  1
 -1 -1 -3 -1 -1  1
2-2',2-2';1;1 1 4
18 
#1 
6	% 
  0  0  0  1  0  0
  0  0  1  0  0  0
 -1  0 -1  0  1  0
  0  1  0  1  1 -1
 -1  0 -1  0  0  0
  0 -1  0 -1 -1  0
1,1,1;1,1;1 1 12
81 
#1 
6	% 
  0  0  0  0  1 -1
 -1 -1 -1 -1 -1  1
  2  2  1  1  0  0
  0 -1 -1  0 -1  1
  1  1  1  0  0  0
  0  0  0  0  0 -1
1,1,1,1;1;1 1 5
27 
#1 
6	% 
  1  1  1  0  1 -1
  2  2  2  1  1 -1
  1  0  1  0  0  0
 -2 -2 -2 -1 -2  1
  2  2  2  1  1 -2
  0 -1 -1  0 -1  1
1,1,1;1;1;1 1 15
27 
#1 
6	% 
 -1 -1  1 -2 -1  0
  0  1 -1  1  1 -1
  1  1  0  1  0  0
  1  1 -1  2  0 -1
 -1  0  0 -1  0  0
  0 -1  1 -2 -1  1
2-2;1,1;1,1 1 6
27 
#1 
6	% 
 -1  1 -2  2  1 -1
  1  0  2  0 -1  1
  0  0  0  0  0  1
  0 -1  0 -1 -1  1
 -1  0 -1  0  1  0
  1  0  1  0  0  0
2-2,2-2;1,1 1 2
18 
#1 
6	% 
  3  3  3  3  2 -1
  1  0 -1  1 -1  1
  1 -1 -1  0 -1  1
  1  1 -2  2 -2  2
 -1  4  2  2  2 -2
 -4  1  2 -2  3 -3
2-2,2-2;1;1 1 4
54 
#1 
6	% 
  1  1 -2  4  0 -1
  1  1 -2  1  1  0
 -1  0  2 -2  0  0
  0 -1  2 -2 -1  1
 -1  0  1  1  0 -1
  0  0 -1 -1  1  0
2-2,2-2,2-2 2 1
36 
#1 
6	% 
  0  1  0  1  0  0
 -1  1  1  0  1 -1
  0 -1  0 -2  0  0
  1 -1 -2  0 -1  1
  0 -1  0 -1 -1  1
  0  0  0 -1  0  1
2-2;2-2;1,1 1 4
3 
#1 
6	% 
  1  2  0  0 -1  1
  0  0  0  1  0 -1
  0  0  0  1  0  0
  0  0 -1  1  0  0
  0  0  0 -1 -1  0
 -1 -1 -1  0  0  0
2-2',2-2';2-2 1 2
6 
#1 
6	% 
  1  0  0  2 -1 1
  0  1  2  0  0 0
  1  0  0  1 -1 0
 -1 -1 -1 -1  0 1
  1  1  1  1  0 0
 -1  0  0 -1  0 0
2-2;1,1;1;1 1 16
27 
#1 
6	% 
  1  1  1  1  0 -1
 -1 -1 -1 -1 -1  0
 -1  0 -1  0  0  0
 -1 -1 -1 -1 -1  1
  1  2  1  1  1 -1
 -1 -1  0 -1  0  0
2-2;2-2;1;1 1 8
9 
#1 
6	% 
  0 1  0  0 0 -1
 -1 0 -1 -1 0  0
  0 0 -1  0 0  0
  0 0  0 -1 0  0
  1 1  0  0 0  0
  0 0  1  1 1  0
2-2,2-2;2-2 1 2
18 
#1 
6	% 
  0  0 -1  0  0 0
  0  0  0 -1  0 0
  1  1  1  0  0 0
 -1 -1 -1 -1 -1 0
  1  0  1  0  0 1
  0 -1  0  0 -1 0
