#40

3;2-2 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1 1 2
15 
#4 
5	% 
  0 0 1 0 0
  0 0 0 1 0
  0 0 0 0 1
  0 1 0 0 0
 -1 0 0 0 0
5	% 
 0 1  0  0 1
 1 0  1  0 1
 0 0 -1  0 0
 0 0  0 -1 0
 0 0  0 -1 1
5	% 
  0  0  0 0 -1
  0  1  0 1 -1
  0 -1  0 0 -1
  0  0 -1 0  2
 -1  1  0 0 -2
5	% 
  0  0  1  0  0
  1  1  2  2 -1
  0  1  0  0  0
 -1 -1 -1 -1  0
  1  1  1  1 -1
2-1;1,1,1 1 2
3 
#1 
5	% 
  1  1 -1 1 1
  1  1 -1 0 1
 -1  1  0 0 0
  1  0  0 0 0
  0 -1  1 0 0
2-1;1,1;1 1 2
3 
#1 
5	% 
  0  0 0 0 -1
  0  0 0 1  1
 -1  1 0 0  0
  0 -1 1 0  0
  1  0 0 0  0
1,1,1;1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
  0 -1 -1 0  0
 -1  0 -1 0  0
  1  1  1 0  0
  0  0  0 0 -1
  0  0  0 1  1
1,1,1;1,1 1 3
54 
#4 
5	% 
  1  1 1  0  1
  1 -2 0  1 -2
  1  0 0  0  1
 -1  1 0 -1  1
  1 -1 0  1  0
5	% 
  1 -1 1  1 -1
 -1 -1 0 -1  0
  0 -1 1  1 -2
  0  1 0  0  0
  0 -1 0  0  1
5	% 
 -1  1 0  0 0
 -1  0 0 -1 0
  0  0 0 -1 1
  2 -1 1  0 0
 -1  0 0  0 0
5	% 
  1 1  1  0  0
 -2 0 -1 -1  1
  0 1  1  0  0
  1 0  0  1 -1
  0 1  0  1  0
1,1,1;1,1 1 2
9 
#2 
5	% 
  0  0  0 0 -1
  1 -1 -1 1  0
 -1  0  0 0  0
 -1  1  0 0  0
  0  0 -1 0  0
5	% 
 -1  1 0 -1 -1
  0  0 0  1  0
  1  1 1  0  0
  0 -1 0  0  0
 -1  0 0  0  0
2-1;1,1;1 1 7
18 
#2 
5	% 
 0  0  1  0  0
 1  0 -1  0  1
 0 -1  0 -1  0
 0  0  0 -1  0
 0  0  0  1 -1
5	% 
  1 -1  0  0  0
  0  1  0  0  0
 -2 -1  2 -1  1
  1  1 -1  1  0
  1  1 -1  1 -1
2-2;1,1,1 1 2
4 
#1 
5	% 
  0 0  0  0 -1
  0 0  0 -1  0
  1 0 -1  1  1
 -1 1  0 -1 -1
  1 0  0  1  1
2-2;1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
  0  0  0 0 1
  0  0  0 1 0
  0 -1 -1 0 0
 -1  0 -1 0 0
  1  1  1 0 0
2-2',2-2';1 1 2
8 
#1 
5	% 
  0 -1  0 1  0
  0 -1  1 1 -1
  1  0  0 0  0
 -1  1  0 0  0
  1  0 -1 0  0
2-2;1,1;1 1 2
9 
#2 
5	% 
  0 0 1 0 0
  0 0 0 0 1
  0 1 0 0 0
  0 0 0 1 0
 -1 0 0 0 0
5	% 
 0 -1 0 0 0
 0  0 0 0 1
 0  0 1 0 0
 0  0 0 1 0
 1 -1 0 0 0
1,1,1;1;1 1 4
9 
#2 
5	% 
  1  1 -1 1 0
 -1 -1  1 0 1
  1  1 -1 0 0
  0 -1  0 0 0
  0 -1  1 0 0
5	% 
 0  0  0 1  1
 0  0  0 0 -1
 0  0 -1 0  0
 1  0  0 0  0
 0 -1  1 0  0
1,1;1,1;1 1 7
54 
#3 
5	% 
 -1  0 0 0 -1
  1  0 0 1  0
  0 -1 1 1  0
 -1  0 1 1 -1
  1 -1 0 0  0
5	% 
  0  1 -2 -1  2
  0 -1  1  0 -2
  0 -1  0  0 -2
 -1  0 -1 -1 -1
  1 -1  0  0  0
5	% 
 -1 0  1 -1  1
  1 0 -2  0 -1
  0 1 -2  0 -1
 -1 0  0 -1  0
  1 1 -1  0  0
1,1;1,1;1 1 2
9 
#2 
5	% 
  0 0 1 0 0
  0 0 0 1 0
  0 0 0 0 1
  0 1 0 0 0
 -1 0 0 0 0
5	% 
 0 0 -1 0  0
 0 0  0 0 -1
 0 0  0 1  1
 0 1  0 0  0
 1 0 -1 0  0
1,1,1;1;1 1 6
54 
#4 
5	% 
  0 0 1  0  0
  0 1 0  1 -2
 -1 0 0 -1  1
  0 0 0 -1  1
  0 0 0  0  1
5	% 
 -1 -1 -1  0 -1
  1  1  2 -1  0
  0 -1 -1 -1  1
  0 -1 -1  0  0
 -1  0 -1  0  0
5	% 
  0 -1  0 0 -1
 -1  1  1 1 -1
  1 -1  0 1  0
  1 -1  0 0  0
  0  0 -1 0  0
5	% 
  0 -1  0  0  0
  0  4 -1  1 -2
 -1 -1  0 -1  1
  0 -2  0 -1  1
  0 -2  0  0  1
1,1;1,1;1 1 6
54 
#4 
5	% 
 -1  0 1  0  0
  1 -2 0  0 -1
  1  0 0 -1  1
  0  1 0 -1  1
  0  1 0  1  0
5	% 
 -1  1  0  0  0
  0 -1  0  0 -2
  1  0 -1 -1  2
  0  0  0 -1  1
  0  0  0  1  0
5	% 
  1  1  1  0  0
 -1  0 -1 -2  1
  0 -1 -1  1 -1
  0  0  0  1 -1
  0  0  0  1  0
5	% 
 -1 0  0  0  0
  2 0 -1  1 -2
  1 1  0 -1  1
  0 0  0 -1  1
  0 0  0  0  1
2-2;1,1;1 1 6
24 
#2 
5	% 
 -3  1  1  0 -5
 -2  1  1  0 -3
  1  0  0 -1  2
  2 -1  0  0  3
  1  0 -1  1  1
5	% 
 -3  1  1 -2  1
 -4  1  2 -2  1
  2 -1  0  1  0
  4 -2 -1  2 -1
  2  0 -1  1 -1
1,1,1;1;1 1 3
3 
#1 
5	% 
  0 -1 -1  0  0
 -1  0 -1  0  0
  1  1  1  0  0
  0  0  0 -1  0
  0  0  0  1 -1
2-2;2-1;1 1 2
3 
#1 
5	% 
 -1  1 0 0 0
  0 -1 1 0 0
  0  0 0 0 1
  0  0 0 1 0
  1  0 0 0 0
3;1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0  0
 0 0 1 0  0
 0 1 0 0  0
 0 0 0 0 -1
 0 0 0 1  1
2-1;1;1;1 1 9
9 
#1 
5	% 
 -1  1 0 0 0
  0 -1 1 0 0
  0  0 0 0 1
  0  0 0 1 0
  1  0 0 0 0
1,1;1;1;1 1 11
27 
#2 
5	% 
  1 -1 1 0 0
 -1  0 0 0 0
  0  0 0 0 1
  0  0 0 1 0
  1 -1 0 0 0
5	% 
 0 -1 0 0 0
 0  0 1 0 0
 0  0 0 0 1
 0  0 0 1 0
 1 -1 0 0 0
2-2;2-2;1 1 2
4 
#1 
5	% 
  0  0 0  0 1
  0  0 0 -1 1
 -1  0 1  0 0
  1 -1 0  0 0
 -1  0 0  0 0
2-2;1,1;1 1 3
4 
#1 
5	% 
  0  0 0 1 0
  0  0 0 0 1
 -1  0 1 0 0
  1 -1 0 0 0
 -1  0 0 0 0
2-2,2-2;1 2 2
24 
#1 
5	% 
  0 0  0  0 1
  0 0  0 -1 1
  0 0  1  0 0
  0 1 -1  0 0
 -1 0  1  0 0
1,1;1;1;1 1 10
54 
#4 
5	% 
  1  2 -1  0  2
 -1  1  0  0  0
 -1  0  1 -1  0
 -1 -1  1 -1 -1
 -1 -1  1  1 -2
5	% 
 1  0  0  0  1
 1 -1  0  0  0
 1  0 -1  1 -1
 0  0  0  1 -1
 0  0  0 -1  0
5	% 
 0  0 1 -1  2
 0 -1 1  0  0
 1 -1 0  1 -1
 0  0 0  1 -1
 0  0 0  0 -1
5	% 
 0 1 -1 -1  2
 1 1 -1  0  0
 1 0 -1  1 -1
 0 0  0  1 -1
 0 0  0  0 -1
1,1,1;1;1 1 5
3 
#1 
5	% 
 0  0  0  1  0
 0  0  0  0  1
 0 -1  1 -1 -1
 1  0 -1  1  1
 0  0  1  0  0
1,1;1,1;1 1 9
18 
#1 
5	% 
  0 -1  0 -3  1
  0  0 -1 -2 -1
  0  1 -1  0  0
 -1  0  1  2  0
  0  0  1  2  0
1,1;1;1;1 1 12
1 
#1 
5	% 
  0  0 0 0 -1
  0  0 0 1  1
  0 -1 0 0  0
  0  0 1 0  0
 -1  0 0 0  0
1,1;1;1;1 1 16
18 
#2 
5	% 
 -2  2  2 -1  3
 -2  2  2 -2  3
  1  0  0  0  0
  1 -1 -2  1 -2
  1 -2 -1  1 -2
5	% 
  1 -1 -1  1  2
  1 -1 -1 -1  3
 -1  0  0  0  0
  0  0  1  0 -1
  0  1  0  0 -1
1,1;1;1;1 1 5
3 
#1 
5	% 
  0 0 0  1 1
  0 0 0 -1 0
  1 0 0  0 0
 -1 0 1  0 0
 -1 1 0  0 0
2-2,2-2;1 1 2
24 
#1 
5	% 
 -1  1  0  0  2
 -1  0  0 -2  2
  0  0 -1 -2  1
  0 -1  1 -1 -1
  1  0 -1  1 -2
2-2;1;1;1 1 3
3 
#1 
5	% 
  0  0  0 0 1
  0  0  0 1 0
 -1 -1  1 0 0
  1  0  0 0 0
  1  0 -1 0 0
1;1;1;1;1 1 10
9 
#1 
5	% 
 0  0  0  0 -1
 0 -1  0  0  0
 0  0 -1  0  0
 1  0 -1  0  0
 0  0  0 -1  1
2-2;1;1;1 1 8
12 
#1 
5	% 
  0 0 0 -1  0
  0 0 0  1 -1
 -1 0 1  0  0
 -1 1 0  0  0
  1 0 0  0  0
3;1;1 1 3
3 
#1 
5	% 
 0 0 0 -1  0
 0 0 0  1 -1
 1 0 0  0  0
 0 0 1  0  0
 0 1 0  0  0
1;1;1;1;1 1 14
3 
#1 
5	% 
  0  0 0 -1  0
  0  0 0  1 -1
 -1  0 0  0  0
  0  0 1  0  0
  0 -1 0  0  0
2-2;1;1;1 1 5
1 
#1 
5	% 
 0 0  0  0 1
 0 0  0 -1 1
 0 1 -1  0 0
 0 0  1  0 0
 1 0 -1  0 0
