13 37
1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 
1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 
1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 
1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 
1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 
1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
linearity 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
nonnegative 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
