#44

4-1;1 2 2
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
5	% 
 1 0 0 0 0
 0 1 0 0 0
 0 0 1 0 0
 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 1
2-1;1,1;1 1 8
24 
#1 
5	% 
 0 0  0 0 -1
 0 0  0 1  1
 0 0 -1 0  2
 1 0  0 0  1
 0 1  0 0  1
1,1,1,1;1 1 2
17 
#3 
5	% 
 -1 0 1 0 0
 -1 1 0 0 0
 -1 0 0 1 0
  1 0 0 0 0
 -1 0 0 0 1
5	% 
 0  0 1  0 1
 1  0 0  1 1
 0  0 0 -1 0
 0 -1 0  0 0
 0 -1 0  0 1
5	% 
  0  0  0 -1  0
  0  0  0 -1  1
 -1 -1 -1 -1 -1
  1  0  1  1  0
 -1 -1  0 -1  0
1,1,1;1,1 1 3
48 
#3 
5	% 
  0  0  0 1  0
  1  2  1 0  3
  0  0  1 0  2
 -1 -1 -1 0 -2
  1  1  1 0  1
5	% 
  0  0 0  0 -1
  2  1 1 -1  0
  0  1 0 -1 -1
 -1 -1 0  1  0
  1  0 1 -1 -1
5	% 
  0  1  0  1 -1
  5 -1  0 -3 -1
  2  1  0  0 -1
 -3  0  0  1  1
  3 -1 -1 -3  1
1,1,1;1,1 1 2
10 
#2 
5	% 
 -1 0 -1 0 1
 -1 0  0 1 0
  0 1  0 0 0
  1 0  0 0 0
 -1 0  0 0 1
5	% 
  0 0 -1 -1 -1
  0 0  1  0  1
 -1 1  0  0  0
  1 0  0  0 -1
  1 0  0  0  0
2-1;1,1;1 1 7
12 
#1 
5	% 
 -1 1  0 0  0
  1 0  0 0  0
  1 0 -1 0 -3
  0 0  0 1  2
  0 0  1 0  2
2-1;1,1;1 1 6
18 
#2 
5	% 
  0 0 0  1  0
  1 1 0  0 -1
  1 0 1  0 -1
 -1 0 0 -1  0
  1 0 0 -1 -1
5	% 
 0 1  1 0 -1
 1 0  0 0  0
 0 0  0 1  0
 0 0 -1 0  0
 0 0 -1 0  1
2-1',2-1';1 1 2
6 
#1 
5	% 
  0 1  0  1 -1
 -1 0  1  0  0
  0 0 -1 -1  1
  0 0  0  1 -1
  0 0  0  1  0
2-1;1,1,1 1 2
6 
#1 
5	% 
  0 -1 -1 0 -1
  0 -2 -1 0 -1
  1  0  0 1 -1
 -1 -1 -1 0  0
 -1  1  1 0  1
2-2;1,1,1 1 2
16 
#1 
5	% 
 0 0  0 0  1
 1 0  0 0 -1
 0 0  0 1  0
 0 0 -1 0  0
 0 1  0 0  0
2-1;1;1;1 1 14
12 
#1 
5	% 
 0 0 0 0  1
 0 0 1 0 -1
 0 1 0 0 -1
 0 0 0 1  0
 1 0 0 0 -1
3;1,1 1 3
8 
#1 
5	% 
 0  0 0  0 -1
 0  0 0 -1 -1
 0  0 1  0 -2
 0 -1 0  0 -1
 1  0 0  0  1
2-2;1,1;1 1 6
32 
#2 
5	% 
 1 -1 -1 -1  1
 0 -1  0 -1  1
 0  0  1  0  0
 0  0  1  1 -1
 0  1  0  0 -1
5	% 
 -1  1  1  0 -1
  0  1  1  0 -1
  1  0  0 -1  0
  1 -1  0  0  0
  0  0 -1  1  0
1,1;1,1;1 1 9
36 
#2 
5	% 
 -2 -1 -1 0  2
 -2  0  2 1 -1
  0  0 -1 0  0
  1  0  1 0 -1
  1  0  0 0  0
5	% 
  0 -1  2 -2  2
  1 -2  1 -2 -1
  1  0  0  0  0
  0  1 -1  1 -1
 -1  1 -1  1  0
1,1;1,1;1 1 5
15 
#2 
5	% 
 0  1  0 1 -1
 1  0  1 0 -1
 0 -1  0 0  1
 0  1 -1 0  0
 0  0  1 0  0
5	% 
  0  0  1 1 -1
  0 -1  0 0 -1
 -1  0 -1 0  1
  0  1  1 0  0
 -1 -1  0 0  0
1,1,1;1;1 1 6
48 
#3 
5	% 
 1 -1  1  1 -1
 0  1 -1 -2  1
 0 -1  0  0  1
 0 -1  1  1  0
 0 -1  1  1 -1
5	% 
  1  0  0  0 -1
 -3 -1 -1 -1  0
  1  1  0 -1  1
  2  1  0  0  0
  2  0  1  0  0
5	% 
  0 0 0  0 -1
 -1 0 1 -1 -1
  1 1 0  0  0
  1 0 0  0  0
  0 0 0  1  0
1,1,1;1;1 1 5
10 
#2 
5	% 
  0  1  1  0 -1
  0 -1  0 -1  1
  0  0 -1  0  1
  1  0  1  0 -1
 -1  0  0  0  1
5	% 
  1  0  0  0 0
  1  0  0 -1 0
 -1  0 -1  0 0
  1 -1  0  0 1
  0  1 -1  0 0
1,1;1,1;1 1 7
30 
#2 
5	% 
 -1 -1  0 -1  2
  1  1 -1  0 -1
  0  1 -1 -1  0
 -1  0 -1 -1  2
  0  0  0  0 -1
5	% 
  0  0  1 -1 -1
  0 -1 -1  1  1
  0 -1 -1  1  0
 -1 -1  0  0  0
  1  0  0  1 -1
1,1;1;1;1 1 16
36 
#2 
5	% 
  0 0 1  0  2
  0 1 0  0  2
 -1 0 0 -1  1
  1 0 0  0 -1
  0 0 0  1 -1
5	% 
 -1 0 1  0  0
 -1 1 0  0  0
  0 0 0  1  0
  1 0 0 -1  0
  1 0 0  0 -1
1,1;1;1;1 1 8
18 
#2 
5	% 
  1 0 0  0  0
  1 0 1  0  0
  0 1 0 -1  0
 -1 0 0 -1  0
 -1 0 0  1 -1
5	% 
 0 0 -1 1  0
 0 1 -1 0  0
 1 0  0 0  0
 0 0  1 0  0
 0 0  1 0 -1
1,1;1,1;1 1 6
36 
#2 
5	% 
  1  0 0  0  0
 -1  0 0  1 -1
 -1  1 0  0 -1
  0  0 1 -1  0
  0 -1 0 -1  1
5	% 
 -1 1  0  0  0
  1 0  1 -1  1
  1 0 -1  0 -1
  0 0 -1  0  0
  0 0  0  1 -1
2-2;1,1;1 1 4
16 
#1 
5	% 
 1  0  0  0 1
 0  1 -1 -1 0
 0 -1  0  1 0
 0 -1  1  0 0
 0 -1  0  0 1
1,1;1;1;1 1 17
10 
#2 
5	% 
  1  0 1  0 -1
 -1  0 0 -1  1
  1  1 0  0 -1
  0 -1 0 -1  1
  0  0 0  1 -1
5	% 
  0  0 0 1  0
  0 -1 0 0  1
 -1  0 0 0  0
  1 -1 0 0  0
  0  1 1 0 -1
1,1;1;1;1 1 10
12 
#1 
5	% 
 -1  1 -1 0  3
 -1  0  0 1  0
 -1 -1  0 0  0
  0 -1  0 0 -1
  0  0  1 0 -2
1,1;1;1;1 1 18
8 
#1 
5	% 
  0  0 0 0 -1
  0  0 0 1  1
  0  0 1 0  1
  0 -1 0 0  2
 -1  0 0 0 -1
1,1;1;1;1 1 14
12 
#1 
5	% 
  0  0  0 -1  1
  1  0 -1  1 -1
  1  0  0  0  0
 -1 -1  0 -1  1
  0  0  0  0  1
2-1;1;1;1 1 8
6 
#1 
5	% 
 0 1 0 0  0
 0 0 0 1  0
 0 0 1 0 -1
 1 0 0 0  0
 0 0 0 0 -1
2-1;1;1;1 1 12
6 
#1 
5	% 
 0 0 1 0  0
 0 1 0 0 -1
 0 0 0 0 -1
 1 0 0 0  0
 0 0 0 1 -1
3;1,1 1 2
4 
#1 
5	% 
 0 0 0  1  0
 1 0 1  0 -1
 2 0 0  0 -1
 1 1 0  0 -1
 1 0 0 -1 -1
2-1;2-1;1 1 5
3 
#1 
5	% 
 0 0 0 1  0
 0 1 0 0  0
 0 0 1 0 -1
 1 0 0 0  0
 0 0 0 0 -1
2-1,2-1;1 2 3
6 
#1 
5	% 
  0 -1 -1  0  1
 -1  1  1 -1  0
  0  1  2 -1 -1
  0  0  1  0 -1
  0  0  1  0  0
2-1;2-1;1 1 7
6 
#1 
5	% 
 0 0 1 0 -1
 0 0 0 1  0
 0 1 0 0  0
 1 0 0 0  0
 0 0 0 0  1
2-1,2-1;1 3 2
12 
#1 
5	% 
 -1  0 0 1  0
  1 -1 0 0  0
  2 -1 1 0 -1
  1  0 0 0  0
  1  0 0 0 -1
2-1,2-1;1 2 2
12 
#1 
5	% 
 0 1  1  0 -1
 1 0  0  1 -1
 0 0 -1  1  0
 0 0  0 -1  1
 0 0  0 -1  0
4-1';1 1 2
12 
#1 
5	% 
  0 -1  1 0  0
 -1  1 -1 1  0
 -1  2 -1 0  0
  0  1  0 0 -1
  0  1  0 0  0
1,1,1;1;1 1 4
6 
#1 
5	% 
 0  0 1 0  0
 0  0 0 1  2
 0  0 0 0 -1
 1  0 0 0  0
 0 -1 0 0  1
3;1;1 1 6
8 
#1 
5	% 
  0  0  0 1 -1
  0  0 -1 0  1
  0 -1  0 0  1
 -1  0  0 0  0
  0  0  0 0 -1
2-2;1;1;1 1 9
16 
#1 
5	% 
 0  1 0  0 -1
 1  1 0  0 -1
 0  1 1  0 -1
 0 -1 0 -1  1
 0  0 1  1 -1
3;1;1 1 7
4 
#1 
5	% 
 0 -1 0 1  0
 0  1 1 0 -1
 0 -1 0 0  0
 1  1 0 0 -1
 0  2 0 0 -1
1;1;1;1;1 1 13
6 
#1 
5	% 
  0  0 -1 1  0
  0 -1  0 0  0
  0  0  1 0 -1
 -1  0 -1 0  1
 -1  0  0 0  1
1;1;1;1;1 1 16
1 
#1 
5	% 
 -1 0 0 0  0
  1 1 0 0 -1
  1 0 1 0 -1
  1 0 0 1 -1
 -2 0 0 0  1
1;1;1;1;1 1 11
3 
#1 
5	% 
 0 0 0 -1  0
 0 0 1  0 -1
 1 0 0  0  0
 0 1 0  0 -1
 0 0 0  0  1
1;1;1;1;1 1 18
2 
#1 
5	% 
  0 0  0 -1  1
  0 0 -1  0  1
  0 1  0  0  0
 -1 0  0  0  1
  0 0  0  0 -1
