#13

2-1,2-1;1;1 2 10
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1,1,1 1 1
1 
#1 
6	% 
 1 0 0 0 0 0
 0 1 0 0 0 0
 0 0 1 0 0 0
 0 0 0 1 0 0
 0 0 0 0 1 0
 0 0 0 0 0 1
1,1,1,1;1,1 1 3
4 
#1 
6	% 
  0  0  0  0  0  1
 -2 -3  0 -2  0  0
  2  1 -1  0  1  1
 -1  1  1  1  0 -1
 -3 -2  1 -1 -1  0
  1  0 -1  0  0  0
2-1',2-1';1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
 -2  0 -1 -1  1 1
 -2 -1 -1  1  0 0
  0  0  0  0  2 1
 -2  0 -1  0  2 1
  3  1  1 -1  0 0
 -2  0 -1  0 -1 0
1,1,1,1,1;1 1 2
2 
#1 
6	% 
  1  0  0  0  0  0
  0  0  1  0  0  0
  1  0  1 -1  0  0
  0 -1  0 -1 -1 -1
 -1  1 -1  1  0  1
  1 -1  1 -1 -1  0
1,1,1;1,1,1 1 4
4 
#1 
6	% 
  0 -1  1  0  0 -2
 -1 -2  1 -1  0 -2
  0  1 -1  0 -1  2
  1  0  1  0  1 -1
 -1  0 -1  0 -1  2
  1  1  1  1  1 -1
1,1,1,1;1,1 1 2
1 
#1 
6	% 
  1  1  1 1 -1 -1
  0  1  0 0  0  0
  1  1  2 0 -1 -1
  0  0  0 0  2  3
 -1 -1 -1 0  0  0
  1  1  1 0 -1 -1
2-1',2-1';1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
  2  0  1  1 -1 -1
 -2 -1 -1  1  0  0
  1  1  0 -1  0  1
 -2  0 -1  0  1  0
  0  0  0  0  0 -1
  0  0  0  0  1  0
1,1;1,1;1,1 1 6
2 
#1 
6	% 
  0  0  0  0  3  2
  2  1  0 -1  0  0
  0  0  0  0 -1 -1
 -4 -2  1  1 -1 -1
  0 -1 -1  1  0  0
  1  1  0 -1  0  0
1,1,1;1,1;1 1 12
8 
#1 
6	% 
  2  2  0  0  1 -1
  0  1  0  2  1 -3
 -1 -3  0 -4 -3  7
  0  0  1  1  0 -2
 -1 -1 -1 -2 -1  4
  1  1  0  0  1  0
2-1,2-1;1,1 2 3
1 
#1 
6	% 
  0  0  0  0 -1  0
  0  1 -2 -2  2  2
 -4  2 -5  1  2  2
 -2  0 -1  2 -2 -1
  1 -1  2  0 -1 -1
 -2  0 -1  2  1  0
1,1,1,1;1;1 1 6
1 
#1 
6	% 
  0  0  1 -1  0  0
  1  0  0  0  0  0
  0  1  0  0  0  0
 -1 -1 -1  0  0  0
  1  1  1  0 -1  0
  0  0  0  0  0 -1
1,1;1,1;1;1 1 30
2 
#1 
6	% 
  4  2 -1 -1 1  1
 -2 -1  0  1 0  0
  0  1  1 -1 0  0
 -1 -1  0  1 0  0
  0  0  0  0 0 -1
  0  0  0  0 1  0
