## Group: [96, 41]
## Difference Sets: 16
## Time:  3:24:06.465

return [
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 16, 24, 26, 33, 38, 39, 44, 57, 59, 81, 93, 94, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 22, 24, 26, 38, 43, 54, 60, 70, 71, 73, 76, 87, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 23, 30, 44, 48, 51, 52, 54, 67, 71, 74, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 30, 34, 44, 51, 52, 54, 62, 67, 74, 81, 82, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 30, 41, 44, 51, 52, 54, 67, 69, 74, 81, 86, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 30, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 67, 72, 73, 74, 81 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 30, 44, 51, 52, 54, 55, 67, 74, 80, 81, 91, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 16, 30, 44, 51, 52, 54, 66, 67, 68, 74, 81, 87, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 22, 43, 45, 48, 52, 55, 68, 69, 70, 74, 82, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 10, 14, 22, 43, 52, 61, 62, 70, 71, 73, 74, 79, 86, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 33, 45, 48, 52, 55, 57, 68, 69, 74, 81, 82, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 14, 33, 52, 57, 61, 62, 71, 73, 74, 79, 81, 86, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 33, 38, 40, 57, 67, 79, 81, 82, 83, 91 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 21, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 68, 69, 74, 82, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 21, 44, 46, 52, 61, 62, 71, 73, 74, 79, 86, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 10, 14, 19, 22, 27, 39, 40, 52, 57, 58, 66, 68, 74, 76, 87, 88 ]
];

