## Group: [96, 165]
## Difference Sets: 16
## Time:  0:16:59.986

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 20, 24, 39, 46, 47, 53, 55, 62, 65, 66, 73, 76, 83 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 20, 25, 27, 39, 46, 47, 50, 62, 65, 66, 73, 83, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 24, 31, 39, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 76, 83, 84 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 24, 38, 39, 53, 55, 62, 65, 66, 67, 68, 76, 83, 88 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 24, 39, 52, 53, 55, 62, 65, 66, 76, 78, 79, 83, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 25, 27, 31, 39, 50, 60, 61, 62, 65, 66, 83, 84, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 25, 27, 38, 39, 50, 62, 65, 66, 67, 68, 83, 88, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 25, 27, 39, 50, 52, 62, 65, 66, 78, 79, 83, 92, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 21, 22, 24, 48, 55, 66, 68, 71, 79, 81, 84, 95, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 20, 21, 22, 27, 48, 50, 66, 68, 71, 81, 84, 91, 93, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 24, 31, 48, 55, 63, 66, 67, 70, 73, 74, 78, 82 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 24, 38, 42, 47, 48, 52, 55, 60, 66, 85, 90, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 24, 46, 48, 55, 56, 61, 66, 86, 88, 89, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 27, 31, 48, 50, 52, 63, 66, 67, 70, 73, 82, 90 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 27, 38, 42, 47, 48, 50, 60, 66, 74, 78, 85, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 21, 22, 27, 46, 48, 50, 56, 61, 66, 79, 86, 88, 89, 96 ]
];

